I CAMPEONATO DE MINIFUTBOL
(VERANO DE 1971)
Categoría:Senior
Equipos Participantes
| AMIGUETES | |
| BLAZUEZ YUSTA, José Manuel |
Pedovaca |
| GONZALEZ, Jesus |
Chuso |
| LAISECA MACFERSON, Valentín |
El Joyas |
| PALENCIA, Gaspar |
Cazador |
| REY GONZALEZ, Carlos |
Tubos |
| RIVAS LARA, Miguel Angel |
El Capi |
| CURRICULUM VITAE | |
| BARRENO GARCIA, Antonio |
Tony Explosion |
| FERNANDEZ DIEZ, Francisco Javier |
Lechuzo |
| GRACIA, Manuel |
Quisqui |
| GUILABERT IGLESIAS, Germán |
Avellanito |
| MINGO ZAPATERO, Mario |
Marcus Mingus |
| INTERNACIONALES | |
| BLAZQUEZ YUSTA, Carlos |
Frasquito |
| DELGADO HERNANDEZ, Francisco |
Quejidines |
| GARCIA SORIA, Tomás |
Dr. Freüd |
| GIL DELGADO, José Antonio |
Veterano |
| MARINAS, Luis |
Xito |
| JOHNNY LAPHO'S BOYS S. A. | |
| GARCIA DE LEANIZ DE LA TORRE, Javier |
La Vieja |
| GONZALEZ BIURRUN, Carlos |
Pippi |
| MARTIN JIMENEZ, Epifanio |
Bruto |
| OLALLA, Juan |
Juano |
| TENA, Manuel |
Lolo |
| LOS BUENOS | |
| ESTEVEZ, Manuel |
Piruli |
| GARCIA PEÑA, José Luis |
Poyepe |
| GARCIA SORIA, Valentín |
Nene Pelota |
| LOZANO, Luis |
Piru |
| MATESANZ LOPEZ, Abraham |
La Madre |
| LOS INCÓGNITAS | |
| ARIZA LOPEZ, Julián |
Pupas |
| CANO JORGE, Víctor |
Amo |
| FERNANDEZ DIEZ, José Mª |
Nadia Comanecci |
| GIL DELGADO, Vicente |
Osborne |
| REY GONZALEZ, Angel |
Leñero |
***************************
Resultados
1ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| JOHNNY LAPHO'S BOYS S.A. | 6 | INTERNACIONALES | 3 |
| LOS INCÓGNITAS | 13 | LOS BUENOS | 10 |
| AMIGUETES | 10 | CURRICULUM VITAE | 15 |
2ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| LOS BUENOS | 13 | INTERNACIONALES | 13 |
| JOHNNY LAPHO'S BOYS S.A. | 13 | CURRICULUM VITAE | 10 |
| LOS INCÓGNITAS | 1 * | AMIGUETES | 0 |
* Vencedor LOS INCÓGNITAS por incomparecencia de AMIGUETES, equipo este último que se retira, integrándose el único jugador que se presenta, Valentín LAISECA en el equipo INTERNACIONALES
3ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| INTERNACIONALES | 13 | CURRICULUM VITAE | 12 |
| JOHNNY LAPHO'S BOYS S.A. | 16 | LOS BUENOS | 11 |
Los equipos LOS INCOGNITAS y AMIGUETES descansan esta jornada.
4ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| JOHNNY LAPHO'S BOYS S.A. |
1 * |
LOS INCÓGNITAS |
0 |
* Se da por vencedor a JOHNNY LAPHO'S BOYS S.A. ante la reiterada negativa de LOS INCÓGNITAS a disputar este partido.
LOS RESTANTES ENCUENTROS DEL CAMPEONATO NO SE JUEGAN
| Equipo | J | G | E | P | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
| JOHNNY LAPHO'S BOYS S.A. | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 24 | 12 | 8 |
| LOS INCÓGNITAS | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 4 |
| INTERNACIONALES | 3 | 1 | 1 | 1 | 29 | 31 | -2 | 3 |
| CURRICULUM VITAE | 3 | 1 | 0 | 2 | 37 | 36 | 1 | 2 |
| LOS BUENOS | 3 | 0 | 1 | 2 | 34 | 42 | -8 | 1 |
| AMIGUETES | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 16 | -6 | 0 |
(No se tiene en cuenta la media goleadora para la Clasificación, dado que hay dos equipos que tan sólo han disputado un partido)
| Jugador | Goles | % Goles | Equipo |
| MATESANZ LOPEZ, Abraham | 19 | 6,33 | LOS BUENOS |
| MARTIN JIMENEZ, Epifanio | 15 | 5,00 | JOHNNY LAPHO'S BOYS S.A. |
| MINGO ZAPATERO, Mario | 14 | 4,67 | CURRICULUM VITAE |
| OLALLA, Juan | 14 | 4,67 | JOHNNY LAPHO'S BOYS S.A. |
| BLAZQUEZ YUSTA, Carlos | 11 | 3,67 | INTERNACIONALES |
| ARIZA LOPEZ, Julián | 10 | 10,00 | LOS INCÓGNITAS |
| GRACIA, Manuel | 10 | 3,33 | CURRICULUM VITAE |
| DELGADO HERNANDEZ, Francisco | 9 | 3,00 | INTERNACIONALES |
| FERNANDEZ DIEZ, Francisco Javier | 8 | 2,67 | CURRICULUM VITAE |
| LOZANO, Luis | 7 | 2,33 | LOS BUENOS |
| MARINAS, Luis | 7 | 2,33 | INTERNACIONALES |
| GONZALEZ, Jesus | 6 | 6,00 | AMIGUETES |
| GARCIA SORIA, Valentín | 5 | 1,67 | LOS BUENOS |
| GUILABERT IGLESIAS, Germán | 3 | 1,00 | CURRICULUM VITAE |
| RIVAS LARA, Miguel Angel | 3 | 3,00 | AMIGUETES |
| TENA, Manuel | 3 | 1,00 | JOHNNY LAPHO'S BOYS S.A. |
| GARCIA PEÑA, José Luis | 2 | 0,67 | LOS BUENOS |
| GONZALEZ BIURRUN, Carlos | 2 | 0,67 | JOHNNY LAPHO'S BOYS S.A. |
| LAISECA MACFERSON, Valentín | 2 | 2,00 | AMIGUETES |
| REY GONZALEZ, Angel | 2 | 2,00 | LOS INCÓGNITAS |
| BARRENO GARCIA, Antonio | 1 | 0,33 | CURRICULUM VITAE |
| FERNANDEZ DIEZ, José Mª | 1 | 1,00 | LOS INCÓGNITAS |
| GARCIA DE LEANIZ DE LA TORRE, Javier | 1 | 0,33 | JOHNNY LAPHO'S BOYS S.A. |
| PALENCIA, Gaspar | 1 | 1,00 | AMIGUETES |
| Jugador | Goles | Equipo |
| FERNANDEZ DIEZ, José Mª | 1 | LOS INCÓGNITAS |
| PALENCIA, Gaspar | 1 | AMIGUETES |
**********************************