VI CAMPEONATO DE MINIFUTBOL
(VERANO DE 1976)
Categoría Senior
Equipos Participantes
CABRONEROS

Camiseta Negra con franja vertical Naranja
|
BUENACHE QUESADA, Miguel |
El Ramona |
|
DELGADO HERNANDEZ, Francisco |
Quejidines |
|
ESTEVEZ, Manuel |
Chupa-Chup |
|
GARCIA DE LEANIZ DE LA TORRE, Javier |
La Vieja |
|
GRACIA, Manuel |
Pelillos a Pascual |
|
MINGO ZAPATERO, Eusebio |
Pulpo |
HIMNO: Cabroneros son cachondos y tienen un par de huevos, La Vieja, portero. Al cachondo el Quejidines le han tocado los cojines, Eusebio, tío cerdo. El Apostol va de ligue con un R-5 nuevo, ¡Piruli, hoy no puedo! Y si quieres que cortemos las ramas de este seto, tenemos barbero. ¡Es menester acabar este himno! El Ramona es pechugona y tiene el culo mal puesto, Ramona, te quiero, Ramona, te quiero. (Letra y música de Javier García de Leániz y Juan Carlos Román)
DOGGY DOGGY GUÁ GUÁ

Camiseta Blanca
|
DE LA TORRE, Juan |
Feisimo |
|
GARCIA SORIA, Luis |
Micus Escandalosus |
|
GOMEZ SANTORCAZ, Javier |
Hermano Lobo |
|
PRADOS, Alfredo |
Incognitus |
|
REDONDO LEGANES, José Luis |
Lomos |
|
RODRIGUEZ CAMAZON, Angel |
Pipas |
HIMNO: Jugando al Minifutbol en Johny Lapho, este año soy un doggy. Ladrando y gritando con el balón, este año soy un doggy. Somos Javier, Feisímo, Luis, Lomos, el Prados y el Pipas, doggy. Doggy, doggy, guá, guá,ç. Doggy, doggy, guá, guá. Campeones son los doggys. Doggy, doggy, guá, guá,ç. Doggy, doggy, guá, guá. Campeones son los doggys. (Letra y música de Agustín Rodríguez y Juan Carlos Román).
LA MANO NEGRA

Camiseta Blanca
|
ANDRES, Juan Jose |
Posturas |
|
DE LA ROCHA RUBI, Eduardo |
Menino |
|
DE LA ROSA, Fernando |
El Andaluz |
|
GONZALEZ IGLESIAS RIBO, Luis |
Netzer Negro |
|
LAORDEN FERRERO, Javier |
Opositor |
|
MADRID, Julian |
Trampositor |
|
MINGO ZAPATERO, Joaquin |
El Recusao |
HIMNO: Buduuuuú. Caca, pedo, culo, pis, la Mano Negra no se rinde. Buduuuuú. Teta, pilila, nena, marica, Mano Negra no perdona. Black is black, Mano Negra da, y da con ley, como si fuera coz de buey, y ganará, y siempre ganará... Masno Negra. Buduuuuú. Caca, pedo, culo, pis, la Mano Negra no se rinde. Buduuuuú. Teta, pilila, nena, marica, Mano Negra no perdona. Black is black, Mano Negra da, y da con ley, como si fuera coz de buey, y ganará, y siempre ganará... Masno Negra. Buduuuuú, Yaaaaaah, Ao Mano Negra, Ao, Ao. (Letra y música de Javier García de Leániz y Juan Carlos Román)
LITTLE FOOTBALL FORCE

Camiseta Blanca
|
BARRIO MAROTO, Carlos |
Figurin |
|
BITAUBE MAÑERU, Luis |
Tin-Tin |
|
FERNANDEZ DIEZ, José Mª |
Nadia Comanecci |
|
LAORDEN FERRERO, Luis |
Piernicodo |
|
MARCELINO LOPEZ, José |
Gallina |
|
MIRAMON MARTIN, Mariano |
Grifos |
HIMNO: Little Football Force, Little Football Force, Little Football Force, Little Football Force, Little Football Force, Little Football Force. Ahí viene el Barrio, dispuesto a jugar, tenemos al Grifos, por si hay que parar, y el Piernicodo, quiere la gallina pelar. Little Football Force, Little Football Force, Little Football Force, Little Football Force, Little Football Force, Little Football Force. Tenemos a Nadia, por si hay que ganar, alguna medalla, desde Montreal, es la Comaneci, y te puede pelar. Y juega Tin-Tin. Tin-Tin. Tin-Tin, y juega Tin-Tin, Tin-Tin, Tin-Tin. Little Football Force, Little Football Force, Little Football Force, (Letra y música de Carlos Barrio y Juan Carlos Román).
NI SE SABE

Camiseta Amarilla
|
AYALA PEDREIRA, Juan |
Angustinhas |
|
FERNANDEZ DIEZ, Francisco Javier |
Lechuzo |
|
GARCIA SORIA, Valentín |
Antiepi |
|
GONZALEZ BIURRUN, Carlos |
Pippi |
|
GUTIERREZ MARTIN, Mariano |
Porcus |
|
RIVAS LARA, Julio |
Aborigen |
HIMNO: Dí Pippi por favor quién ganó, dímelo dímelo dí Pippi. Dí Pippi por favor quién perdió, dímelo dímelo dí Pippi. Pues sí corazón te lo diré, ni se sabe quién ganó,, ni se sabe quién perdió. Pues sí corazón te lo diré, ni se sabe quién jugó, ni se sabe quién pitó. Dí Pippi donde está el buen gol, dímelo dímelo dí Pippi. Dí Pippi donde está el buen gol, dímelo dímelo dí Pippi. Pues sí corazón yo si lo se, pues lo encuentras en la red, metido por el Nené. Pues sí corazón te digo yo, ni se sabe como fue, que marcamos ese gol. ¡Ah, si! Oh Pippí, hoy por fin comprendí, la razón de quedar campeón. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. (Letra y música de Javier García de Leániz y Juan Carlos Román).
SANT JORDI

Camiseta Blaugrana
|
CABALLER ARANDA, Jaime |
Chacal |
|
CAMPESINO, Jesus |
Chuiff |
|
DELGADO HERNANDEZ, José María |
Sustillos |
|
ESCALADA, Carlos |
El Engullido |
|
MARTIN JIMENEZ, Epifanio |
Antinene |
|
NIETO MARTIN, Julián |
Popostiado |
HIMNO: Unas dugas y tres. Sant Jordi, azul y grana, con el Susi, y Escaladas, y aunque el Epi, se cabree, bailará, esta sardana. Sant Jordi, azul y grana, Chacal, está en la cama, y Delgado, con el Nieto, bailará, esta sardana. (Letra y música de Juan Carlos Román).
SPANTANAPIAS

Camiseta Azul
|
ARIZA LOPEZ, Julián |
ElPupas |
|
AYALA, Federico |
Amorfo |
|
GARCIA SORIA, Tomás |
Dr. Freüd |
|
GONZALEZ IGLESIAS RIBO, Juan |
La Bestia Negra |
|
LAORDEN FERRERO, Juan |
Jodepostes |
|
RUBI, Jose |
El Indio |
HIMNO: Este año en Minifútbol, el equipo de prosapia, con Netzin rompiendo tapias, serán los Spantanapias, con Netzin rompiendo tapias, serán los Spantanapias. Dr. Freüd, si te afeitas date Floid, y el Aiza, con el pie es el que lo riza. Fede Ayala, jugaditas por el ala, y el Laorden, con las gafas mete goles. Y el indio Rubí, meterá más de tres mil. Este año en Minifútbol, el equipo de prosapia, con Netzin rompiendo tapias, serán los Spantanapias, con Netzin rompiendo tapias, serán los Spantanapias. (Letra y música de Juan Carlos Román).
SPORTING MG

Camiseta Blanca
|
GARCIA PEÑA, José Luis |
Poyepe |
|
LAORDEN FERRERO, Joaquin |
La Bestia Blanca |
|
MINGO ZAPATERO, Mario |
Polvoriento |
|
PEREZ, Antonio |
Bichofeo Ag |
|
ROMAN BUJ, Juan Carlos |
Moño |
|
ZORRILLA SALCEDO, Juan |
Pequeño Saltamontes |
HIMNO: A ver ese cubata, venga otro cubata, esa reunión, que sea de MG, que hoy juega al Minifútbol, el Sporting MG. Sporting MG, tracatracatracatre, Sporting MG, tracatracatracatre, pelotazo un cubalibre un valentín una reunión, es la forma de entrenarse del equipo campeón. A ver ese cubata, venga otro cubata, esa reunión, que sea de MG, que hoy juega al Minifútbol, el Sporting MG. Sporting MG, tracatracatracatre, Sporting MG, tracatracatracatre, pelotazo un cubalibre un valentín una reunión, es la forma de entrenarse del equipo campeón. La, la, la, la, la, la, la... (Letra y música de Juan Carlos Román).
THE KING-KONG FIVE & THE KING-KONG MOTGER

Camiseta Naranja
|
BARRENO GARCIA, Antonio |
Tony Explosion |
|
LOPEZ LOPEZ OLEAGA, Manuel |
Obrero |
|
MARTIN, Pedro |
Palillos |
|
OLALLA, Juan |
Fibras |
|
RUISANCHEZ, Juan Vicente |
Follacoches |
|
ZORRILLA SALCEDO, José Luis |
Caballo Loco |
HIMNO: The King-kong five & the king-kong mother, the King-kong five & the king-kong, king-kong, king-kong, king-kong mother. Hay cinco kinkones hoy, y bajo los tres palos va la madre, en este Minifútbol, serán los kinkones el desmadre. King-kong Juanín, king-kong Palillos, king-kong Asturias, king-kong López, y king-kong Zorrilla. The King-kong five & the king-kong mother, the King-kong five & the king-kong, king-kong, king-kong, king-kong mother. (Letra y música de Manuel López y Juan Carlos Román)
ZORROCOTRONCOS


Camiseta Azul
|
DE LA ROCHA RUBI, Carlos |
Santillano |
|
MARTINEZ, Arcadio |
Homus Etilicus |
|
MATESANZ LOPEZ, Abraham |
Madre |
|
ORIHUELA, Eduardo |
Ali-Ori |
|
REY GONZALEZ, Angel |
Leñero |
|
RODRIGUEZ CAMAZON, Santiago |
Bala Roja |
HIMNO: Zorrocotroncos, Zorrocotroncos, nos podemos quedar roncos, animando a Zorrocotroncos. Uno de enero llega Leñero, Orihuela corre que vuela, en el estadio entra Arcadio y a la pata coja el Bala Roja. Zorrocotroncos, Zorrocotroncos, Zorrocotroncos, Zorrocotroncos. Uno de enero llega Leñero, desde Atocha viene Larocha, que nadie ladre a la Madre, pues podemos ser muy cafres. Zorrocotroncos, Zorrocotroncos, Zorrocotroncos, Zorrocotroncos. (Letra y música Juan Carlos Román).
1ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| NI SE SABE | 11 | LA MANO NEGRA | 7 |
| SANT JORDI | 17 | LITTLE FOOTBALL FORCE | 11 |
| SPANTANAPIAS | 9 | THE KING-KONG FIVE | 6 |
| SPORTING MG | 8 | DOGGY DOGGY GUÁ GUÁ | 4 |
| ZORROCOTRONCOS | 12 | CABRONEROS | 10 |
2ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| LA MANO NEGRA | 8 | CABRONEROS | 12 |
| LITTLE FOOTBALL FORCE | 6 | THE KING-KONG FIVE | 6 |
| SPANTANAPIAS | 7 | SANT JORDI | 13 |
| SPORTING MG | 12 | NI SE SABE | 12 |
| ZORROCOTRONCOS | 9 | DOGGY DOGGY GUÁ GUÁ | 11 |
3ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| CABRONEROS | 4 | SPANTANAPIAS | 25 |
| LA MANO NEGRA | 11 | SPORTING MG | 15 |
| LITTLE FOOTBALL FORCE | 7 | NI SE SABE | 8 |
| SANT JORDI | 7 | DOGGY DOGGY GUÁ GUÁ | 10 |
| THE KING-KONG FIVE | 8 | ZORROCOTRONCOS | 10 |
4ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| CABRONEROS | 9 | SANT JORDI | 12 |
| DOGGY DOGGY GUÁ GUÁ | 6 | LA MANO NEGRA | 10 |
| LITTLE FOOTBALL FORCE | 7 | SPANTANAPIAS | 7 |
| SPORTING MG | 7 | THE KING-KONG FIVE | 11 |
| ZORROCOTRONCOS | 9 | NI SE SABE | 6 |
5ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| LA MANO NEGRA | 6 | ZORROCOTRONCOS | 12 |
| LITTLE FOOTBALL FORCE | 8 | DOGGY DOGGY GUÁ GUÁ | 7 |
| NI SE SABE | 6 | CABRONEROS | 7 |
| SANT JORDI | 15 | THE KING-KONG FIVE | 6 |
| SPANTANAPIAS | 8 | SPORTING MG | 14 |
6ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| CABRONEROS | 5 | THE KING-KONG FIVE | 7 |
| DOGGY DOGGY GUÁ GUÁ | 6 | NI SE SABE | 8 |
| SANT JORDI | 18 | LA MANO NEGRA | 6 |
| SPORTING MG | 6 | LITTLE FOOTBALL FORCE | 13 |
| ZORROCOTRONCOS | 6 | SPANTANAPIAS | 14 |
7ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| LITTLE FOOTBALL FORCE | 7 | CABRONEROS | 13 |
| NI SE SABE | 13 | SANT JORDI | 9 |
| SPANTANAPIAS | 10 | DOGGY DOGGY GUÁ GUÁ | 10 |
| SPORTING MG | 15 | ZORROCOTRONCOS | 9 |
| THE KING-KONG FIVE | 9 | LA MANO NEGRA | 13 |
8ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| CABRONEROS | 8 | DOGGY DOGGY GUÁ GUÁ | 9 |
| LA MANO NEGRA | 8 | SPANTANAPIAS | 12 * |
| NI SE SABE | 10 | THE KING-KONG FIVE | 7 |
| SPORTING MG | 14 | SANT JORDI | 11 |
| ZORROCOTRONCOS | 14 | LITTLE FOOTBALL FORCE | 9 |
* Se da por vencedor a SPANTANAPIAS por incomparecencia de LA MANO NEGRA
9ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| CABRONEROS | 11 | SPORTING MG | 11 |
| LA MANO NEGRA | 11 * | LITTLE FOOTBALL FORCE | 11 * |
| SPANTANAPIAS | 8 | NI SE SABE | 6 |
| THE KING-KONG FIVE | 1 | DOGGY DOGGY GUÁ GUÁ | 9 |
| ZORROCOTRONCOS | 5 | SANT JORDI | 14 |
* Se da por empatado el partido por incomparecencia de ambos equipos
Clasificación Final
| Equipo | J | G | E | P | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
| SANT JORDI | 9 | 6 | 0 | 3 | 116 | 81 | 35 | 12 |
| SPANTANAPIAS | 9 | 5 | 2 | 2 | 100 | 74 | 26 | 12 |
| SPORTING MG | 9 | 5 | 2 | 2 | 102 | 90 | 12 | 12 |
| NI SE SABE | 9 | 5 | 1 | 3 | 80 | 72 | 8 | 11 |
| ZORROCOTRONCOS | 9 | 5 | 0 | 4 | 86 | 93 | -7 | 10 |
| DOGGY DOGGY GUÁ GUÁ | 9 | 4 | 1 | 4 | 72 | 69 | 3 | 9 |
| LITTLE FOOTBALL FORCE | 9 | 2 | 3 | 4 | 79 | 89 | -10 | 7 |
| CABRONEROS | 9 | 3 | 1 | 5 | 79 | 97 | -18 | 7 |
| THE KING-KONG FIVE | 9 | 2 | 1 | 6 | 61 | 84 | -23 | 5 |
| LA MANO NEGRA | 9 | 2 | 1 | 6 | 80 | 106 | -26 | 5 |
Clasificación de Goleadores
| Jugador | % Goles | Goles | Equipo |
| MARTIN JIMENEZ, Epifanio | 7,33 | 66 | SANT JORDI |
| ARIZA LOPEZ, Julián | 5,67 | 51 | SPANTANAPIAS |
| MINGO ZAPATERO, Mario | 5,22 | 47 | SPORTING MG |
| MATESANZ LOPEZ, Abraham | 4,56 | 41 | ZORROCOTRONCOS |
| DELGADO HERNANDEZ, José María | 3,78 | 34 | SANT JORDI |
| GUTIERREZ MARTIN, Mariano | 3,44 | 31 | NI SE SABE |
| FERNANDEZ DIEZ, Francisco Javier | 3,11 | 28 | NI SE SABE |
| LAORDEN FERRERO, Luis | 3,11 | 28 | LITTLE FOOTBALL FORCE |
| DELGADO HERNANDEZ, Francisco | 3,00 | 27 | CABRONEROS |
| REY GONZALEZ, Angel | 3,00 | 27 | ZORROCOTRONCOS |
| DE LA ROCHA RUBI, Eduardo | 2,89 | 26 | LA MANO NEGRA |
| LAORDEN FERRERO, Joaquin | 2,89 | 26 | SPORTING MG |
| GARCIA SORIA, Luis | 2,78 | 25 | DOGGY DOGGY GUÁ GUÁ |
| RODRIGUEZ CAMAZON, Angel | 2,78 | 25 | DOGGY DOGGY GUÁ GUÁ |
| MINGO ZAPATERO, Eusebio | 2,56 | 23 | CABRONEROS |
| OLALLA, Juan | 2,56 | 23 | THE KING-KONG FIVE |
| BARRIO MAROTO, Carlos | 2,44 | 22 | LITTLE FOOTBALL FORCE |
| LAORDEN FERRERO, Juan | 2,22 | 20 | SPANTANAPIAS |
| PEREZ, Antonio | 2,22 | 20 | SPORTING MG |
| MINGO ZAPATERO, Joaquin | 2,11 | 19 | LA MANO NEGRA |
| LAORDEN FERRERO, Javier | 2,00 | 18 | LA MANO NEGRA |
| BITAUBE MAÑERU, Luis | 1,78 | 16 | LITTLE FOOTBALL FORCE |
| ESTEVEZ, Manuel | 1,67 | 15 | CABRONEROS |
| GONZALEZ IGLESIAS RIBO, Juan | 1,67 | 15 | SPANTANAPIAS |
| MARTIN, Pedro | 1,33 | 12 | THE KING-KONG FIVE |
| ESCALADA, Carlos | 1,22 | 11 | SANT JORDI |
| LOPEZ LOPEZ OLEAGA, Manuel | 1,22 | 11 | THE KING-KONG FIVE |
| RUISANCHEZ, Juan Vicente | 1,22 | 11 | THE KING-KONG FIVE |
| RUBI, Jose | 1,11 | 10 | SPANTANAPIAS |
| GONZALEZ IGLESIAS RIBO, Luis | 1,00 | 9 | LA MANO NEGRA |
| GARCIA SORIA, Valentín | 0,89 | 8 | NI SE SABE |
| ORIHUELA, Eduardo | 0,89 | 8 | ZORROCOTRONCOS |
| PRADOS, Alfredo | 0,89 | 8 | DOGGY DOGGY GUÁ GUÁ |
| FERNANDEZ DIEZ, José Mª | 0,78 | 7 | LITTLE FOOTBALL FORCE |
| DE LA TORRE, Juan | 0,67 | 6 | DOGGY DOGGY GUÁ GUÁ |
| AYALA PEDREIRA, Juan | 0,56 | 5 | NI SE SABE |
| DE LA ROSA, Fernando | 0,56 | 5 | LA MANO NEGRA |
| MARCELINO LOPEZ, José | 0,56 | 5 | LITTLE FOOTBALL FORCE |
| ZORRILLA SALCEDO, Juan | 0,56 | 5 | SPORTING MG |
| BUENACHE QUESADA, Miguel | 0,44 | 4 | CABRONEROS |
| GRACIA, Manuel | 0,44 | 4 | CABRONEROS |
| REDONDO LEGANES, José Luis | 0,44 | 4 | DOGGY DOGGY GUÁ GUÁ |
| RODRIGUEZ CAMAZON, Santiago | 0,44 | 4 | ZORROCOTRONCOS |
| DE LA ROCHA RUBI, Carlos | 0,33 | 3 | ZORROCOTRONCOS |
| GARCIA DE LEANIZ DE LA TORRE, Javier | 0,33 | 3 | CABRONEROS |
| NIETO MARTIN, Julián | 0,22 | 2 | SANT JORDI |
| ANDRES, Juan Jose | 0,11 | 1 | LA MANO NEGRA |
| AYALA, Federico | 0,11 | 1 | SPANTANAPIAS |
| BARRENO GARCIA, Antonio | 0,11 | 1 | THE KING-KONG FIVE |
| CAMPESINO, Jesus | 0,11 | 1 | SANT JORDI |
| GARCIA PEÑA, José Luis | 0,11 | 1 | SPORTING MG |
| GONZALEZ BIURRUN, Carlos | 0,11 | 1 | NI SE SABE |
| MADRID, Julian | 0,11 | 1 | LA MANO NEGRA |
| MARTINEZ, Arcadio | 0,11 | 1 | ZORROCOTRONCOS |
Goleadores en propia meta
| Jugador | Goles | Equipo |
| ANDRES, Juan Jose | 2 | LA MANO NEGRA |
| DELGADO HERNANDEZ, José María | 2 | SANT JORDI |
| LAORDEN FERRERO, Juan | 2 | SPANTANAPIAS |
| MINGO ZAPATERO, Eusebio | 2 | CABRONEROS |
| REDONDO LEGANES, José Luis | 2 | DOGGY DOGGY GUÁ GUÁ |
| RUISANCHEZ, Juan Vicente | 2 | THE KING-KONG FIVE |
| ARIZA LOPEZ, Julián | 1 | SPANTANAPIAS |
| BARRENO GARCIA, Antonio | 1 | THE KING-KONG FIVE |
| BITAUBE MAÑERU, Luis | 1 | LITTLE FOOTBALL FORCE |
| CAMPESINO, Jesus | 1 | SANT JORDI |
| DE LA ROSA, Fernando | 1 | LA MANO NEGRA |
| ESTEVEZ, Manuel | 1 | CABRONEROS |
| FERNANDEZ DIEZ, Francisco Javier | 1 | NI SE SABE |
| FERNANDEZ DIEZ, José Mª | 1 | LITTLE FOOTBALL FORCE |
| GARCIA SORIA, Valentín | 1 | NI SE SABE |
| LAORDEN FERRERO, Javier | 1 | LA MANO NEGRA |
| LAORDEN FERRERO, Joaquin | 1 | SPORTING MG |
| LOPEZ LOPEZ OLEAGA, Manuel | 1 | THE KING-KONG FIVE |
| MARTINEZ, Arcadio | 1 | ZORROCOTRONCOS |
| MIRAMON MARTIN, Mariano | 1 | LITTLE FOOTBALL FORCE |
| PEREZ, Antonio | 1 | SPORTING MG |
| ROMAN BUJ, Juan Carlos | 1 | SPORTING MG |
************************