Categoría: Infantil
Ultima actualización: domingo, 11 de abril de 2004 15:06
Clasificación Final
| Equipo | J | G | E | P | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
| LOS SEÑORES DEL SENADO | 14 | 10 | 2 | 2 | 83 | 56 | 27 | 22 |
| MIAMI BEACH | 14 | 8 | 3 | 3 | 110 | 86 | 24 | 19 |
| SPORTING DE TORRELODONES | 14 | 8 | 2 | 4 | 105 | 88 | 17 | 18 |
| LOS HAY CON SUERTE | 14 | 8 | 2 | 4 | 105 | 102 | 3 | 18 |
| LOS CENTAUROS | 14 | 6 | 1 | 7 | 102 | 80 | 22 | 13 |
| LAS BEATAS | 14 | 3 | 3 | 8 | 61 | 76 | -15 | 9 |
| CELTIC DE VIENA | 14 | 3 | 2 | 9 | 56 | 82 | -26 | 8 |
| Y YO QUE SE | 14 | 2 | 1 | 11 | 55 | 107 | -52 | 5 |
Resultados
1ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| CELTIC DE VIENA | 1 | MIAMI BEACH | 7 |
| LOS CENTAUROS | 6 | LAS BEATAS | 3 |
| LOS SEÑORES DEL SENADO | 5 | LOS HAY CON SUERTE | 2 |
| Y YO QUE SE | 3 | SPORTING DE TORRELODONES | 4 |
2ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| LOS CENTAUROS | 7 | LOS HAY CON SUERTE | 7 |
| LOS SEÑORES DEL SENADO | 4 | LAS BEATAS | 4 |
| SPORTING DE TORRELODONES | 4 | CELTIC DE VIENA | 3 |
| Y YO QUE SE | 3 | MIAMI BEACH | 7 |
3ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| CELTIC DE VIENA | 9 | Y YO QUE SE | 4 |
| LOS HAY CON SUERTE | 4 | LAS BEATAS | 3 |
| LOS SEÑORES DEL SENADO | 4 | LOS CENTAUROS | 2 |
| MIAMI BEACH | 5 | SPORTING DE TORRELODONES | 5 |
4ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| LOS CENTAUROS | 13 | SPORTING DE TORRELODONES | 7 |
| LOS HAY CON SUERTE | 7 | CELTIC DE VIENA | 6 |
| MIAMI BEACH | 2 | LOS SEÑORES DEL SENADO | 6 |
| Y YO QUE SE | 3 | LAS BEATAS | 6 |
5ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| CELTIC DE VIENA | 3 | LOS SEÑORES DEL SENADO | 5 |
| LOS HAY CON SUERTE | 13 | MIAMI BEACH | 6 |
| SPORTING DE TORRELODONES | 11 | LAS BEATAS | 3 |
| Y YO QUE SE | 2 | LOS CENTAUROS | 17 |
6ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| CELTIC DE VIENA | 1 | LOS CENTAUROS | 14 |
| MIAMI BEACH | 9 | LAS BEATAS | 5 |
| SPORTING DE TORRELODONES | 10 | LOS HAY CON SUERTE | 12 |
| Y YO QUE SE | 2 | LOS SEÑORES DEL SENADO | 4 |
7ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| CELTIC DE VIENA | 2 | LAS BEATAS | 2 |
| LOS SEÑORES DEL SENADO | 8 | SPORTING DE TORRELODONES | 3 |
| MIAMI BEACH | 9 | LOS CENTAUROS | 3 |
| Y YO QUE SE | 4 | LOS HAY CON SUERTE | 5 |
8ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| LOS CENTAUROS | 7 | LAS BEATAS | 2 |
| LOS HAY CON SUERTE | 6 | LOS SEÑORES DEL SENADO | 8 |
| MIAMI BEACH | 7 | CELTIC DE VIENA | 2 |
| SPORTING DE TORRELODONES | 10 | Y YO QUE SE | 3 |
9ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| CELTIC DE VIENA | 1 | SPORTING DE TORRELODONES | 8 |
| LAS BEATAS | 2 | LOS SEÑORES DEL SENADO | 6 |
| LOS HAY CON SUERTE | 9 | LOS CENTAUROS | 8 |
| MIAMI BEACH | 8 | Y YO QUE SE | 8 |
10ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| LAS BEATAS | 10 | LOS HAY CON SUERTE | 4 |
| LOS CENTAUROS | 4 | LOS SEÑORES DEL SENADO | 7 |
| SPORTING DE TORRELODONES | 16 | MIAMI BEACH | 11 |
| Y YO QUE SE | 4 | CELTIC DE VIENA | 3 |
11ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| CELTIC DE VIENA | 8 | LOS HAY CON SUERTE | 10 |
| LAS BEATAS | 3 | Y YO QUE SE | 4 |
| LOS SEÑORES DEL SENADO | 7 | MIAMI BEACH | 9 |
| SPORTING DE TORRELODONES | 5 | LOS CENTAUROS | 4 |
12ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| LAS BEATAS | 9 | SPORTING DE TORRELODONES | 4 |
| LOS CENTAUROS | 10 | Y YO QUE SE | 5 |
| LOS SEÑORES DEL SENADO | 3 | CELTIC DE VIENA | 8 |
| MIAMI BEACH | 8 | LOS HAY CON SUERTE | 8 |
13ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| LAS BEATAS | 5 | MIAMI BEACH | 8 |
| LOS CENTAUROS | 3 | CELTIC DE VIENA | 5 |
| LOS HAY CON SUERTE | 8 | SPORTING DE TORRELODONES | 13 |
| LOS SEÑORES DEL SENADO | 11 | Y YO QUE SE | 4 |
14ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| LAS BEATAS | 4 | CELTIC DE VIENA | 4 |
| LOS CENTAUROS | 4 | MIAMI BEACH | 14 |
| LOS HAY CON SUERTE | 10 | Y YO QUE SE | 6 |
| SPORTING DE TORRELODONES | 5 | LOS SEÑORES DEL SENADO | 5 |
| Jugador | % Goles | Goles | Equipo |
| MUR CAPELO, Fernando | 4,07 | 57 | SPORTING DE TORRELODONES |
| PICON GARCIA DE LEANIZ, Juan | 3,93 | 55 | LOS HAY CON SUERTE |
| SANCHEZ DE LEON, Diego | 3,86 | 54 | MIAMI BEACH |
| CALVO CALVO, Javier | 2,71 | 38 | LOS HAY CON SUERTE |
| VENTURA REÑONES, Antonio | 2,50 | 35 | LOS CENTAUROS |
| RODRIGUEZ DE SADIA, Juan Ramón | 2,43 | 34 | LOS SEÑORES DEL SENADO |
| DE ANTONIO, Victor | 2,21 | 31 | LOS CENTAUROS |
| GRACIA, Juan Carlos | 1,93 | 27 | MIAMI BEACH |
| HERNANDO TELLEZ, Carlos | 1,71 | 24 | LAS BEATAS |
| MARTINEZ, Casildo | 1,64 | 23 | SPORTING DE TORRELODONES |
| CASADO VILLACHICA, Enrique | 1,36 | 19 | LOS SEÑORES DEL SENADO |
| BUENACHE QUESADA, Emilio | 1,29 | 18 | CELTIC DE VIENA |
| GRACIA ESCOTHADO, Miguel Angel | 1,29 | 18 | CELTIC DE VIENA |
| CHUECA, Alejandro | 1,14 | 16 | LOS CENTAUROS |
| RODRIGUEZ DE SADIA, Alfonso | 1,14 | 16 | LAS BEATAS |
| BENITO GARCIA, Santiago | 0,93 | 13 | MIAMI BEACH |
| LEONOR, Javier | 0,93 | 13 | MIAMI BEACH |
| OLIVAS AYUSO, Carlos | 0,86 | 12 | Y YO QUE SE |
| GARCIA RUBI, Jaime | 0,79 | 11 | Y YO QUE SE |
| MUÑOZ LOPEZ, Joaquin | 0,79 | 11 | Y YO QUE SE |
| VELASCO SANZ, José Luis | 0,79 | 11 | LAS BEATAS |
| SUAREZ MUÑOZ, Roberto | 0,71 | 10 | Y YO QUE SE |
| CONDE DEL PORTILLO, Manuel | 0,64 | 9 | SPORTING DE TORRELODONES |
| DE LA ROCHA RUBI, Francisco | 0,64 | 9 | LOS CENTAUROS |
| ROBLES TELLEZ, Antonio | 0,64 | 9 | LOS SEÑORES DEL SENADO |
| MONEDERO SAN MARTIN, José I. | 0,57 | 8 | Y YO QUE SE |
| GARCIA RUBI, Pablo | 0,50 | 7 | CELTIC DE VIENA |
| VAZQUEZ PRAGER, Joaquin | 0,43 | 6 | CELTIC DE VIENA |
| MUÑOZ LOPEZ, Pablo | 0,36 | 5 | SPORTING DE TORRELODONES |
| PAVON RINCONES, Angel | 0,36 | 5 | LOS SEÑORES DEL SENADO |
| QUIROGA, Jose Angel | 0,36 | 5 | LOS SEÑORES DEL SENADO |
| CHINCHILLA ALVARGONZALEZ, Gonzalo | 0,29 | 4 | LOS SEÑORES DEL SENADO |
| CID, Alberto | 0,29 | 4 | LAS BEATAS |
| PAVON RINCONES, Antonio | 0,29 | 4 | SPORTING DE TORRELODONES |
| SANCHEZ GARCIA, Javier | 0,29 | 4 | CELTIC DE VIENA |
| GRANADINO GOENECHEA, Ramón | 0,21 | 3 | LOS CENTAUROS |
| OROZCO, Alejandro | 0,21 | 3 | LOS HAY CON SUERTE |
| RELIMPIO, Fernando | 0,21 | 3 | LOS HAY CON SUERTE |
| TELLEZ, Jose Mª | 0,21 | 3 | LOS CENTAUROS |
| ALONSO, Miguel | 0,14 | 2 | LOS CENTAUROS |
| ANSALDO, Francisco | 0,14 | 2 | LAS BEATAS |
| FERNANDEZ, Eduardo | 0,14 | 2 | MIAMI BEACH |
| MORILLA, Ricardo M. | 0,14 | 2 | SPORTING DE TORRELODONES |
| VICENTE LOZANO, Francisco | 0,14 | 2 | LOS CENTAUROS |
| ZORRILLA SALCEDO, Javier | 0,14 | 2 | LAS BEATAS |
| BENITO GARCIA, Pablo | 0,07 | 1 | SPORTING DE TORRELODONES |
| CHINCHILLA ALVARGONZALEZ, Carlos | 0,07 | 1 | LOS HAY CON SUERTE |
| CHINCHILLA ALVARGONZALEZ, Juan | 0,07 | 1 | LOS SEÑORES DEL SENADO |
| GARCIA MARTINEZ, Gonzalo | 0,07 | 1 | CELTIC DE VIENA |
| GONZALEZ, Felipe | 0,07 | 1 | MIAMI BEACH |
| GUTIERREZ, Francisco | 0,07 | 1 | LAS BEATAS |
| Jugador | Goles | Equipo |
| BLAZQUEZ, Antonio | 2 | CELTIC DE VIENA |
| GRANADINO GOENECHEA, Ramón | 2 | LOS CENTAUROS |
| LARIOS, Manuel | 2 | LOS HAY CON SUERTE |
| MONEDERO SAN MARTIN, José I. | 2 | Y YO QUE SE |
| SANCHEZ GARCIA, Javier | 2 | CELTIC DE VIENA |
| VAZQUEZ PRAGER, Joaquin | 2 | CELTIC DE VIENA |
| ALONSO, Jorge | 1 | LOS HAY CON SUERTE |
| ALONSO, Miguel | 1 | LOS CENTAUROS |
| BENITO GARCIA, Pablo | 1 | SPORTING DE TORRELODONES |
| CASADO VILLACHICA, Enrique | 1 | LOS SEÑORES DEL SENADO |
| GARCIA MARTINEZ, Gonzalo | 1 | CELTIC DE VIENA |
| IBAÑEZ, Felix | 1 | Y YO QUE SE |
| MUÑOZ LOPEZ, Pablo | 1 | SPORTING DE TORRELODONES |
| OLIVAS AYUSO, Carlos | 1 | Y YO QUE SE |
| PAVON RINCONES, Antonio | 1 | SPORTING DE TORRELODONES |
| ROBLES TELLEZ, Antonio | 1 | LOS SEÑORES DEL SENADO |
| VELASCO SANZ, José Luis | 1 | LAS BEATAS |
****************************