Categoría: Senior
Ultima actualización: viernes, 30 de abril de 2004 21:57
Clasificación Final
| Equipo | J | G | E | P | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
| AL CHIBIRI CHIBIRI MENTA QUE PONE LA PILILA CONTENTA | 15 | 14 | 0 | 1 | 225 | 126 | 99 | 28 |
| ALCOHOLOS | 15 | 12 | 1 | 2 | 164 | 83 | 81 | 25 |
| THE NUMBER ONE | 15 | 10 | 1 | 4 | 190 | 118 | 72 | 21 |
| CUANDO NOS PICA EL TRASERO NOS LO ARRASCAMOS CON ESMERO | 15 | 9 | 1 | 5 | 138 | 118 | 20 | 19 |
| VEN JUNTO A MI Y ABRAZAME CON GUANTES | 15 | 9 | 0 | 6 | 166 | 160 | 6 | 18 |
| LA COMUNA VICIOSA | 15 | 7 | 3 | 5 | 153 | 149 | 4 | 17 |
| L'OBESIDAD | 15 | 6 | 3 | 6 | 156 | 166 | -10 | 15 |
| AL CHIBIRI CHIBIRI COCO DE FRESA LIMON Y MOCO | 15 | 6 | 2 | 7 | 165 | 149 | 16 | 14 |
| PISSI PISSI, BAU BAU | 15 | 6 | 2 | 7 | 122 | 148 | -26 | 14 |
| GETSEMANI | 15 | 6 | 2 | 7 | 177 | 178 | -1 | 14 |
| TE COMPRO UN PISO EN MORATALAZ | 15 | 6 | 1 | 8 | 126 | 152 | -26 | 13 |
| POSITIVAMENTE LO SE | 15 | 5 | 2 | 8 | 137 | 154 | -17 | 12 |
| A LA BISS, A LA BASS. A LA BISS BOSS BASS | 15 | 5 | 2 | 8 | 141 | 163 | -22 | 12 |
| SI LO SE NO VENGO | 15 | 5 | 1 | 9 | 100 | 137 | -37 | 11 |
| EL SEÑOR HIZO EN MI MARAVILLAS | 15 | 1 | 2 | 12 | 117 | 185 | -68 | 4 |
| SI LO SE ME VOY | 15 | 1 | 1 | 13 | 113 | 204 | -91 | 3 |
Cuadro Al fabético real de Resultados
Teniendo en cuenta los partidos realmente disputados
| Equipo | J | G | E | P | G.F. | G.C. | D.G. |
| A LA BISS, A LA BASS. A LA BISS BOSS BASS | 10 | 4 | 1 | 5 | 89 | 111 | -22 |
| AL CHIBIRI CHIBIRI COCO DE FRESA LIMON Y MOCO | 10 | 5 | 2 | 3 | 111 | 94 | 17 |
| AL CHIBIRI CHIBIRI MENTA QUE PONE LA PILILA CONTENTA | 12 | 11 | 0 | 1 | 186 | 105 | 81 |
| ALCOHOLOS | 15 | 12 | 1 | 2 | 164 | 83 | 81 |
| CUANDO NOS PICA EL TRASERO NOS LO ARRASCAMOS CON ESMERO | 15 | 9 | 1 | 5 | 138 | 118 | 20 |
| EL SEÑOR HIZO EN MI MARAVILLAS | 11 | 0 | 0 | 11 | 79 | 141 | -62 |
| GETSEMANI | 11 | 6 | 2 | 3 | 133 | 132 | 1 |
| LA COMUNA VICIOSA | 10 | 3 | 3 | 4 | 99 | 102 | - 3 |
| L'OBESIDAD | 13 | 4 | 3 | 6 | 134 | 146 | -12 |
| PISSI PISSI, BAU BAU | 11 | 5 | 1 | 5 | 82 | 107 | -25 |
| POSITIVAMENTE LO SE | 12 | 5 | 2 | 5 | 108 | 119 | -11 |
| SI LO SE ME VOY | 12 | 1 | 1 | 10 | 87 | 170 | -83 |
| SI LO SE NO VENGO | 15 | 5 | 1 | 9 | 100 | 137 | -37 |
| TE COMPRO UN PISO EN MORATALAZ | 13 | 4 | 1 | 8 | 106 | 134 | -28 |
| THE NUMBER ONE | 15 | 10 | 1 | 4 | 190 | 118 | 72 |
| VEN JUNTO A MI Y ABRAZAME CON GUANTES | 13 | 9 | 0 | 4 | 148 | 137 | 11 |
Resultados
1ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| A LA BISS, A LA BASS. A LA BISS BOSS BASS | 15 | SI LO SE NO VENGO | 6 |
| AL CHIBIRI CHIBIRI COCO DE FRESA LIMON Y MOCO | 8 | CUANDO NOS PICA EL TRASERO NOS LO ARRASCAMOS CON ESMERO | 7 |
| EL SEÑOR HIZO EN MI MARAVILLAS | 1 | SI LO SE ME VOY | 8 |
| GETSEMANI | 5 | AL CHIBIRI CHIBIRI MENTA QUE PONE LA PILILACONTENTA | 17 |
| LA COMUNA VICIOSA | 7 | THE NUMBER ONE | 3 |
| L'OBESIDAD | 7 | TE COMPRO UN PISO EN MORATALAZ | 9 |
| PISSI PISSI, BAU BAU | 7 | ALCOHOLOS | 10 |
| POSITIVAMENTE LO SE | 5 | VEN JUNTO A MI Y ABRAZAME CON GUANTES | 10 |
2ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| AL CHIBIRI CHIBIRI MENTA QUE PONE LA PILILACONTENTA | 13 | LA COMUNA VICIOSA | 10 |
| ALCOHOLOS | 15 | GETSEMANI | 7 |
| CUANDO NOS PICA EL TRASERO NOS LO ARRASCAMOS CON E | 13 | EL SEÑOR HIZO EN MI MARAVILLAS | 8 |
| SI LO SE ME VOY | 8 | POSITIVAMENTE LO SE | 11 |
| SI LO SE NO VENGO | 3 | AL CHIBIRI CHIBIRI COCO DE FRESA LIMON Y MOCO | 10 |
| TE COMPRO UN PISO EN MORATALAZ | 7 | PISSI PISSI, BAU BAU | 8 |
| THE NUMBER ONE | 8 | A LA BISS, A LA BASS. A LA BISS BOSS BASS | 9 |
| VEN JUNTO A MI Y ABRAZAME CON GUANTES | 12 | L'OBESIDAD | 7 |
3ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| AL CHIBIRI CHIBIRI MENTA QUE PONE LA PILILACONTENTA | 22 | A LA BISS, A LA BASS. A LA BISS BOSS BASS | 5 |
| CUANDO NOS PICA EL TRASERO NOS LO ARRASCAMOS CON E | 13 | POSITIVAMENTE LO SE | 8 |
| LA COMUNA VICIOSA | 12 | ALCOHOLOS | 12 |
| SI LO SE ME VOY | 10 | L'OBESIDAD | 10 |
| SI LO SE NO VENGO | 8 | EL SEÑOR HIZO EN MI MARAVILLAS | 5 |
| TE COMPRO UN PISO EN MORATALAZ | 10 | GETSEMANI | 13 |
| THE NUMBER ONE | 11 | AL CHIBIRI CHIBIRI COCO DE FRESA LIMON Y MOCO | 8 |
| VEN JUNTO A MI Y ABRAZAME CON GUANTES | 6 | PISSI PISSI, BAU BAU | 16 |
4ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| AL CHIBIRI CIHBIRI MENTA QUE PONE LA PILILACONTENTA | 7 | AL CHIBIRI CHIBIRI COCO DE FRESA LIMON Y MOCO | 6 |
| ALCOHOLOS | 11 | A LA BISS, A LA BASS. A LA BISS BOSS BASS | 4 |
| EL SEÑOR HIZO EN MI MARAVILLAS | 6 | THE NUMBER ONE | 12 |
| GETSEMANI | 19 | VEN JUNTO A MI Y ABRAZAME CON GUANTES | 7 |
| LA COMUNA VICIOSA | 16 | TE COMPRO UN PISO EN MORATALAZ | 3 |
| L'OBESIDAD | 5 | CUANDO NOS PICA EL TRASERO NOS LO ARRASCAMOS CON E | 11 |
| PISSI PISSI, BAU BAU | 9 | SI LO SE ME VOY | 6 |
| POSITIVAMENTE LO SE | 7 | SI LO SE NO VENGO | 9 |
5ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| AL CHIBIRI CHIBIRI MENTA QUE PONE LA PILILACONTENTA | 13 * | EL SEÑOR HIZO EN MI MARAVILLAS | 6 |
| ALCOHOLOS | 11 | AL CHIBIRI CHIBIRI COCO DE FRESA LIMON Y MOCO | 5 |
| GETSEMANI | 11 * | SI LO SE ME VOY | 10 |
| LA COMUNA VICIOSA | 12 * | VEN JUNTO A MI Y ABRAZAME CON GUANTES | 8 |
| L'OBESIDAD | 9 | SI LO SE NO VENGO | 9 |
| PISSI PISSI, BAU BAU | 7 | CUANDO NOS PICA EL TRASERO NOS LO ARRASCAMOS CON E | 9 |
| POSITIVAMENTE LO SE | 5 | THE NUMBER ONE | 15 |
| TE COMPRO UN PISO EN MORATALAZ | 10 * | A LA BISS, A LA BASS. A LA BISS BOSS BASS | 9 |
* Vencedores por incomparecencia de sus rivales
6ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| A LA BISS, A LA BASS. A LA BISS BOSS BASS | 11 * | VEN JUNTO A MI Y ABRAZAME CON GUANTES | 10 |
| AL CHIBIRI CHIBIRI MENTA QUE PONE LA PILILACONTENTA | 13 * | POSITIVAMENTE LO SE | 7 |
| ALCOHOLOS | 15 | EL SEÑOR HIZO EN MI MARAVILLAS | 5 |
| GETSEMANI | 9 | CUANDO NOS PICA EL TRASERO NOS LO ARRASCAMOS CON E | 9 |
| LA COMUNA VICIOSA | 10 * | SI LO SE ME VOY | 8 |
| PISSI PISSI, BAU BAU | 6 | SI LO SE NO VENGO | 3 |
| TE COMPRO UN PISO EN MORATALAZ | 10 * | AL CHIBIRI CHIBIRI COCO DE FRESA LIMON Y MOCO | 9 |
| THE NUMBER ONE | 19 | L'OBESIDAD | 4 |
* Vencedores por incomparecencia de sus rivales
7ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| A LA BISS, A LA BASS. A LA BISS BOSS BASS | 20 | SI LO SE ME VOY | 10 |
| AL CHIBIRI CHIBIRI COCO DE FRESA LIMON Y MOCO | 7 | VEN JUNTO A MI Y ABRAZAME CON GUANTES | 16 |
| AL CHIBIRI CHIBIRI MENTA QUE PONE LA PILILACONTENTA | 20 | L'OBESIDAD | 10 |
| ALCOHOLOS | 10 | POSITIVAMENTE LO SE | 3 |
| GETSEMANI | 11 | SI LO SE NO VENGO | 6 |
| LA COMUNA VICIOSA | 7 | CUANDO NOS PICA EL TRASERO NOS LO ARRASCAMOS CON E | 12 |
| PISSI PISSI, BAU BAU | 6 | THE NUMBER ONE | 6 |
| TE COMPRO UN PISO EN MORATALAZ | 5 | EL SEÑOR HIZO EN MI MARAVILLAS | 3 |
8ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| A LA BISS, A LA BASS. A LA BISS BOSS BASS | 5 | CUANDO NOS PICA EL TRASERO NOS LO ARRASCAMOS CON E | 6 |
| AL CHIBIRI CHIBIRI COCO DE FRESA LIMON Y MOCO | 17 | SI LO SE ME VOY | 11 |
| AL CHIBIRI CHIBIRI MENTA QUE PONE PILILA CONTENTA | 12 | PISSI PISSI, BAU BAU | 7 |
| ALCOHOLOS | 10 | L'OBESIDAD | 6 |
| GETSEMANI | 10 | THE NUMBER ONE | 14 |
| LA COMUNA VICIOSA | 5 | SI LO SE NO VENGO | 15 |
| TE COMPRO UN PISO EN MORATALAZ | 9 | POSITIVAMENTE LO SE | 9 |
| VEN JUNTO A MI Y ABRAZAME CON GUANTES | 15 | EL SEÑOR HIZO EN MI MARAVILLAS | 7 |
9ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| AL CHIBIRI CHIBIRI MENTA QUE PONE PILILA CONTENTA | 13 * | SI LO SE ME VOY | 8 |
| CUANDO NOS PICA EL TRASERO NOS LO ARRASCAMOS CON E | 8 | ALCOHOLOS | 3 |
| GETSEMANI | 20 | EL SEÑOR HIZO EN MI MARAVILLAS | 13 |
| LA COMUNA VICIOSA | 9 | POSITIVAMENTE LO SE | 9 |
| L'OBESIDAD | 18 | A LA BISS, A LA BASS. A LA BISS BOSS BASS | 6 |
| PISSI PISSI, BAU BAU | 4 | AL CHIBIRI CHIBIRI COCO DE FRESA LIMON Y MOCO | 26 |
| TE COMPRO UN PISO EN MORATALAZ | 6 | SI LO SE NO VENGO | 7 |
| THE NUMBER ONE | 11 | VEN JUNTO A MI Y ABRAZAME CON GUANTES | 14 |
* Vencedor por incomparecencia de su rival
10ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| AL CHIBIRI CHIBIRI MENTA QUE PONE PILILA CONTENTA | 15 | CUANDO NOS PICA EL TRASERO NOS LO ARRASCAMOS CON E | 9 |
| EL SEÑOR HIZO EN MI MARAVILLAS | 11 | LA COMUNA VICIOSA | 16 |
| GETSEMANI | 11 | AL CHIBIRI CHIBIRI COCO DE FRESA LIMON Y MOCO | 11 |
| L'OBESIDAD | 11 * | POSITIVAMENTE LO SE | 10 |
| PISSI PISSI, BAU BAU | 10 | A LA BISS, A LA BASS. A LA BISS BOSS BASS | 9 |
| SI LO SE NO VENGO | 2 | ALCOHOLOS | 16 |
| TE COMPRO UN PISO EN MORATALAZ | 9 | VEN JUNTO A MI Y ABRAZAME CON GUANTES | 15 |
| THE NUMBER ONE | 27 | SI LO SE ME VOY | 7 |
* Vencedor por incomparecencia de su rival
11ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| A LA BISS, A LA BASS. A LA BISS BOSS BASS | 12 * | GETSEMANI | 11 |
| AL CHIBIRI CHIBIRI COCO DE FRESA LIMON Y MOCO | 11 * | LA COMUNA VICIOSA | 10 |
| ALCOHOLOS | 15 | VEN JUNTO A MI Y ABRAZAME CON GUANTES | 7 |
| EL SEÑOR HIZO EN MI MARAVILLAS | 8 | L'OBESIDAD | 16 |
| POSITIVAMENTE LO SE | 13 | PISSI PISSI, BAU BAU | 2 |
| SI LO SE ME VOY | 6 | TE COMPRO UN PISO EN MORATALAZ | 10 |
| SI LO SE NO VENGO | 3 | AL CHIBIRI CHIBIRI MENTA QUE PONE PILILA CONTENTA | 13 |
| THE NUMBER ONE | 12 | CUANDO NOS PICA EL TRASERO NOS LO ARRASCAMOS CON E | 5 |
* Vencedores por incomparecencia de sus rivales
12ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| AL CHIBIRI CHIBIRI MENTA QUE PONE PILILA CONTENTA | 19 | VEN JUNTO A MI Y ABRAZAME CON GUANTES | 6 |
| ALCOHOLOS | 18 | SI LO SE ME VOY | 1 |
| GETSEMANI | 16 | POSITIVAMENTE LO SE | 15 |
| LA COMUNA VICIOSA | 10 | A LA BISS, A LA BASS. A LA BISS BOSS BASS | 10 |
| L'OBESIDAD | 13 | AL CHIBIRI CHIBIRI COCO DE FRESA LIMON Y MOCO | 13 |
| PISSI PISSI, BAU BAU | 9 * | EL SEÑOR HIZO EN MI MARAVILLAS | 9 * |
| SI LO SE NO VENGO | 5 | THE NUMBER ONE | 13 |
| TE COMPRO UN PISO EN MORATALAZ | 8 | CUANDO NOS PICA EL TRASERO NOS LO ARRASCAMOS CON E | 7 |
* Se da por empatado por incomparecencia de ambos equipos
13ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| AL CHIBIRI CHIBIRI MENTA QUE PONE PILILA CONTENTA | 24 | TE COMPRO UN PISO EN MORATALAZ | 16 |
| ALCOHOLOS | 6 | THE NUMBER ONE | 4 |
| EL SEÑOR HIZO EN MI MARAVILLAS | 10 ** | A LA BISS, A LA BASS. A LA BISS BOSS BASS | 10 ** |
| LA COMUNA VICIOSA | 10 * | PISSI PISSI, BAU BAU | 9 |
| L'OBESIDAD | 15 | GETSEMANI | 12 |
| POSITIVAMENTE LO SE | 12 * | AL CHIBIRI CHIBIRI COCO DE FRESA LIMON Y MOCO | 11 |
| SI LO SE NO VENGO | 13 | SI LO SE ME VOY | 4 |
| VEN JUNTO A MI Y ABRAZAME CON GUANTES | 10 | CUANDO NOS PICA EL TRASERO NOS LO ARRASCAMOS CON E | 8 |
* Vencedores por incomparecencia de sus rivales
** Se da por empatado por incomparecencia de ambos equipos
14ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| AL CHIBIRI CHIBIRI MENTA QUE PONE PILILA CONTENTA | 9 | ALCOHOLOS | 7 |
| CUANDO NOS PICA EL TRASERO NOS LO ARRASCAMOS CON E | 13 | SI LO SE ME VOY | 9 |
| EL SEÑOR HIZO EN MI MARAVILLAS | 13 * | AL CHIBIRI CHIBIRI COCO DE FRESA LIMON Y MOCO | 12 |
| L'OBESIDAD | 14 | LA COMUNA VICIOSA | 7 |
| PISSI PISSI, BAU BAU | 12 * | GETSEMANI | 11 |
| POSITIVAMENTE LO SE | 10 | A LA BISS, A LA BASS. A LA BISS BOSS BASS | 6 |
| THE NUMBER ONE | 14 | TE COMPRO UN PISO EN MORATALAZ | 11 |
| VEN JUNTO A MI Y ABRAZAME CON GUANTES | 9 | SI LO SE NO VENGO | 7 |
* Vencedores por incomparecencia de sus rivales
15ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| AL CHIBIRI CHIBIRI COCO DE FRESA LIMON Y MOCO | 11 * | A LA BISS, A LA BASS. A LA BISS BOSS BASS | 10 |
| ALCOHOLOS | 5 | TE COMPRO UN PISO EN MORATALAZ | 3 |
| CUANDO NOS PICA EL TRASERO NOS LO ARRASCAMOS CON E | 8 | SI LO SE NO VENGO | 4 |
| LA COMUNA VICIOSA | 12 * | GETSEMANI | 11 |
| L'OBESIDAD | 11 * | PISSI PISSI, BAU BAU | 10 |
| POSITIVAMENTE LO SE | 13 | EL SEÑOR HIZO EN MI MARAVILLAS | 12 |
| THE NUMBER ONE | 21 | AL CHIBIRI CHIBIRI MENTA QUE PONE PILILA CONTENTA | 15 |
| VEN JUNTO A MI Y ABRAZAME CON GUANTES | 21 | SI LO SE ME VOY | 7 |
* Vencedores por incomparecencia de sus rivales
| Jugador |
% Goles |
Goles | Equipo |
| MARTINEZ, Felipe | 7,13 | 107 | AL CHIBIRI CHIBIRI MENTA QUE PONE PILILA CONTENTA |
| LAORDEN FERRERO, Luis | 5,40 | 81 | VEN JUNTO A MI Y ABRAZAME CON GUANTES |
| MARTIN, Pedro | 5,13 | 77 | THE NUMBER ONE |
| MARTIN JIMENEZ, Epifanio | 4,87 | 73 | L'OBESIDAD |
| MATESANZ BARRENO, Abraham | 4,73 | 71 | AL CHIBIRI CHIBIRI MENTA QUE PONE PILILA CONTENTA |
| SALGADO POL, Fausto | 4,47 | 67 | GETSEMANI |
| GUILABERT IGLESIAS, German | 4,27 | 64 | AL CHIBIRI CHIBIRI COCO DE FRESA LIMON Y MOCO |
| BARRIO MAROTO, Carlos | 4,07 | 61 | A LA BISS, A LA BASS. A LA BISS BOSS BASS |
| GOMEZ, José | 4,00 | 60 | LA COMUNA VICIOSA |
| SAEZ MAZARIEGOS, Jose | 3,87 | 58 | ALCOHOLOS |
| HERNANDEZ, Rafael | 3,80 | 57 | TE COMPRO UN PISO EN MORATALAZ |
| FERNANDEZ DIEZ, Francisco Javier | 3,67 | 55 | CUANDO NOS PICA EL TRASERO NOS LO ARRASCAMOS CON E |
| TINTO DE VAL, José Antonio | 3,67 | 55 | GETSEMANI |
| MINGO ZAPATERO, Mario | 3,47 | 52 | THE NUMBER ONE |
| MINGO ZAPATERO, Eusebio | 3,33 | 50 | POSITIVAMENTE LO SE |
| PUGA, Jose Luis | 3,33 | 50 | POSITIVAMENTE LO SE |
| MUR CAPELO, Miguel Angel | 3,13 | 47 | SI LO SE NO VENGO |
| REY GONZALEZ, Angel | 2,93 | 44 | LA COMUNA VICIOSA |
| MUÑOZ, Pedro Antonio | 2,87 | 43 | ALCOHOLOS |
| RUISANCHEZ, Juan Vicente | 2,87 | 43 | AL CHIBIRI CHIBIRI COCO DE FRESA LIMON Y MOCO |
| PAVON RINCONES, Jose | 2,80 | 42 | EL SEÑOR HIZO EN MI MARAVILLAS |
| RODRIGUEZ CAMAZON, Antonio | 2,73 | 41 | CUANDO NOS PICA EL TRASERO NOS LO ARRASCAMOS CON E |
| DE LA ROCHA RUBI, Eduardo | 2,47 | 37 | L'OBESIDAD |
| CAPELO, Luis Miguel | 2,40 | 36 | VEN JUNTO A MI Y ABRAZAME CON GUANTES |
| LAORDEN FERRERO, Joaquin | 2,40 | 36 | PISSI PISSI, BAU BAU |
| OLALLA, Juan | 2,40 | 36 | SI LO SE ME VOY |
| BALTASAR, Pablo | 2,07 | 31 | LA COMUNA VICIOSA |
| GARCIA SORIA, Valentín | 2,07 | 31 | GETSEMANI |
| CHENEL LOPEZ QUESADA, Antonio | 2,00 | 30 | PISSI PISSI, BAU BAU |
| ESTEVEZ, Manuel | 1,93 | 29 | THE NUMBER ONE |
| PEREZ, Antonio | 1,93 | 29 | VEN JUNTO A MI Y ABRAZAME CON GUANTES |
| DE LA TORRE, Juan | 1,87 | 28 | TE COMPRO UN PISO EN MORATALAZ |
| AYALA PEDREIRA, Juan | 1,80 | 27 | EL SEÑOR HIZO EN MI MARAVILLAS |
| LAORDEN FERRERO, Javier | 1,80 | 27 | PISSI PISSI, BAU BAU |
| DIAZ, Jose | 1,73 | 26 | A LA BISS, A LA BASS. A LA BISS BOSS BASS |
| BLAZQUEZ YUSTA, Carlos | 1,67 | 25 | ALCOHOLOS |
| DE LA ROCHA RUBI, Carlos | 1,67 | 25 | A LA BISS, A LA BASS. A LA BISS BOSS BASS |
| NIETO MARTIN, Julián | 1,67 | 25 | SI LO SE ME VOY |
| MORENO, Carlos | 1,60 | 24 | L'OBESIDAD |
| GOMEZ, Jesus | 1,53 | 23 | SI LO SE ME VOY |
| LAORDEN FERRERO, José Julio | 1,53 | 23 | PISSI PISSI, BAU BAU |
| LOPEZ LOPEZ OLEAGA, Alberto | 1,53 | 23 | AL CHIBIRI CHIBIRI COCO DE FRESA LIMON Y MOCO |
| ARIZA LOPEZ, Julián | 1,40 | 21 | CUANDO NOS PICA EL TRASERO NOS LO ARRASCAMOS CON E |
| MARTIN, Santiago | 1,40 | 21 | AL CHIBIRI CHIBIRI COCO DE FRESA LIMON Y MOCO |
| PALACIOS, Francisco de Borja+ | 1,40 | 21 | THE NUMBER ONE |
| ORIHUELA ARIAS, Eduardo | 1,33 | 20 | AL CHIBIRI CHIBIRI MENTA QUE PONE PILILA CONTENTA |
| DELGADO HERNANDEZ, Francisco | 1,20 | 18 | TE COMPRO UN PISO EN MORATALAZ |
| LOPEZ LOPEZ OLEAGA, Manuel | 1,13 | 17 | SI LO SE ME VOY |
| REDONDO LEGANES, José Luis | 1,13 | 17 | POSITIVAMENTE LO SE |
| ALBERQUILLA, Jose | 1,07 | 16 | ALCOHOLOS |
| BUENACHE QUESADA, Miguel | 1,07 | 16 | L'OBESIDAD |
| GARCIA, Mariano | 1,07 | 16 | SI LO SE NO VENGO |
| LAORDEN FERRERO, Juan | 1,07 | 16 | EL SEÑOR HIZO EN MI MARAVILLAS |
| MINGO, Javier | 1,07 | 16 | A LA BISS, A LA BASS. A LA BISS BOSS BASS |
| GRACIA, Jose Miguel | 1,00 | 15 | SI LO SE NO VENGO |
| GOMEZ SANTORCAZ, Fernando | 0,93 | 14 | AL CHIBIRI CHIBIRI COCO DE FRESA LIMON Y MOCO |
| SANTOS, Joaquin | 0,93 | 14 | POSITIVAMENTE LO SE |
| GARCIA ESCUDER, Antonio | 0,87 | 13 | SI LO SE NO VENGO |
| SANTOS, Luciano | 0,87 | 13 | EL SEÑOR HIZO EN MI MARAVILLAS |
| GARCIA SORIA, Tomás | 0,80 | 12 | A LA BISS, A LA BASS. A LA BISS BOSS BASS |
| LAISECA FERNANDEZ DE LA FUENTE, César | 0,80 | 12 | GETSEMANI |
| GARCIA PEÑA, José Luis | 0,73 | 11 | AL CHIBIRI CHIBIRI MENTA QUE PONE PILILA CONTENTA |
| LAISECA FERNANDEZ DE LA FUENTE, Valentín | 0,73 | 11 | GETSEMANI |
| GRACIA, Manuel | 0,67 | 10 | AL CHIBIRI CHIBIRI MENTA QUE PONE PILILA CONTENTA |
| MORANTE, Fernando | 0,67 | 10 | ALCOHOLOS |
| ROMAN BUJ, Ignacio | 0,67 | 10 | SI LO SE ME VOY |
| LUCAS, Miguel | 0,60 | 9 | CUANDO NOS PICA EL TRASERO NOS LO ARRASCAMOS CON E |
| ORIHUELA ARIAS, Amalio | 0,60 | 9 | LA COMUNA VICIOSA |
| SALGADO POL, Juan Manuel | 0,60 | 9 | LA COMUNA VICIOSA |
| CARRASCO, Francisco | 0,53 | 8 | VEN JUNTO A MI Y ABRAZAME CON GUANTES |
| SANCHEZ DE LEON, Jose | 0,53 | 8 | THE NUMBER ONE |
| ESCALADA, Carlos | 0,40 | 6 | ALCOHOLOS |
| MIGUEL, Gerardo | 0,40 | 6 | TE COMPRO UN PISO EN MORATALAZ |
| CARRASCO, Juan | 0,33 | 5 | EL SEÑOR HIZO EN MI MARAVILLAS |
| PEÑA, Enrique | 0,33 | 5 | EL SEÑOR HIZO EN MI MARAVILLAS |
| RUIZ ASSIN, Ignacio | 0,33 | 5 | TE COMPRO UN PISO EN MORATALAZ |
| GUERRA, Aurelio | 0,27 | 4 | SI LO SE NO VENGO |
| RIVAS LARA, Julio | 0,27 | 4 | CUANDO NOS PICA EL TRASERO NOS LO ARRASCAMOS CON E |
| VELASCO, Salvador | 0,27 | 4 | TE COMPRO UN PISO EN MORATALAZ |
| MARTIN CALDERIN CORRALES, Antonio | 0,20 | 3 | L'OBESIDAD |
| ZORRILLA SALCEDO, José Luis | 0,20 | 3 | POSITIVAMENTE LO SE |
| ALVAREZ, Emilio | 0,13 | 2 | VEN JUNTO A MI Y ABRAZAME CON GUANTES |
| GARCIA DE LEANIZ DE LA TORRE, Javier | 0,13 | 2 | PISSI PISSI, BAU BAU |
| BARRENO GARCIA, Antonio | 0,07 | 1 | SI LO SE ME VOY |
| BENITO, Luis | 0,07 | 1 | THE NUMBER ONE |
| CUESTA, Alvaro | 0,07 | 1 | VEN JUNTO A MI Y ABRAZAME CON GUANTES |
| GOMEZ, Juan | 0,07 | 1 | LA COMUNA VICIOSA |
| GONZALEZ JR., Antonio | 0,07 | 1 | A LA BISS, A LA BASS. A LA BISS BOSS BASS |
| HOYOS, Pedro | 0,07 | 1 | L'OBESIDAD |
| MIRAMON MARTIN, Mariano | 0,07 | 1 | SI LO SE NO VENGO |
| Jugador | Goles | Equipo |
| BENITO, Luis | 4 | THE NUMBER ONE |
| ZORRILLA SALCEDO, José Luis | 4 | POSITIVAMENTE LO SE |
| MINGO ZAPATERO, Eusebio | 3 | POSITIVAMENTE LO SE |
| MORANTE, Fernando | 3 | ALCOHOLOS |
| CUESTA, Alvaro | 2 | VEN JUNTO A MI Y ABRAZAME CON GUANTES |
| DELGADO HERNANDEZ, Francisco | 2 | TE COMPRO UN PISO EN MORATALAZ |
| ESTEVEZ, Manuel | 2 | THE NUMBER ONE |
| GARCIA SORIA, Valentín | 2 | GETSEMANI |
| GOMEZ, Jesus | 2 | SI LO SE ME VOY |
| MIGUEL, Gerardo | 2 | TE COMPRO UN PISO EN MORATALAZ |
| ALVAREZ, Emilio | 1 | VEN JUNTO A MI Y ABRAZAME CON GUANTES |
| BARRENO GARCIA, Antonio | 1 | SI LO SE ME VOY |
| CAMPESINO ESTEBAN, Jesus | 1 | AL CHIBIRI CHIBIRI COCO DE FRESA LIMON Y MOCO |
| DE LA TORRE, Juan | 1 | TE COMPRO UN PISO EN MORATALAZ |
| GOMEZ SANTORCAZ, Fernando | 1 | AL CHIBIRI CHIBIRI COCO DE FRESA LIMON Y MOCO |
| GRACIA, Manuel | 1 | AL CHIBIRI CHIBIRI MENTA QUE PONE PILILA CONTENTA |
| GUERRA, Aurelio | 1 | SI LO SE NO VENGO |
| GUILABERT IGLESIAS, German | 1 | AL CHIBIRI CHIBIRI COCO DE FRESA LIMON Y MOCO |
| HERNANDEZ, Rafael | 1 | TE COMPRO UN PISO EN MORATALAZ |
| LAORDEN FERRERO, Luis | 1 | VEN JUNTO A MI Y ABRAZAME CON GUANTES |
