Categoría: Veteranos
Ultima actualización: miércoles, 28 de abril de 2004 20:49
Clasificación Final
| Equipo | J | G | E | P | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
| CHUPA-CHUPS | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 | 7 | 20 | 11 |
| LOS GANONES | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 13 | - 5 | 7 |
| VINCITURI | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 22 | - 6 | 5 |
| TOLILIS | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 18 | - 9 | 1 |
Resultados
1ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| LOS GANONES | 2 | VINCITURI | 1 |
| TOLILIS | 3 | CHUPA-CHUPS | 7 |
2ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| CHUPA-CHUPS | 8 | LOS GANONES | 1 |
| TOLILIS | 6 | VINCITURI | 8 |
NO SE CONSERVAN LOS RESULTADOS DE LAS SIGUIENTES JORNADAS
Clasificación Final de Goleadores
| Jugador | % Goles | Goles | Equipo |
| HERNANDEZ CORONADO, Francisco | 3,00 | 18 | CHUPA-CHUPS |
| BERZAL, Jose Luis | 1,17 | 7 | TOLILIS |
| ROBLES, Antonio | 1,00 | 6 | LOS GANONES |
| TELLEZ MARTINEZ, Antonio | 1,00 | 6 | VINCITURI |
| MATESANZ, Alberto | 0,67 | 4 | CHUPA-CHUPS |
| GONZALEZ, Luis | 0,50 | 3 | VINCITURI |
| LOZANO, Antonio | 0,50 | 3 | VINCITURI |
| TELLEZ MARTINEZ, Jose María | 0,33 | 2 | CHUPA-CHUPS |
| VEGA, Luis | 0,33 | 2 | TOLILIS |
| FERNANDEZ, Domingo | 0,17 | 1 | CHUPA-CHUPS |
| MARTIN CALDERIN, Antonio | 0,17 | 1 | CHUPA.CHUPS |
| PRADO, Julio | 0,17 | 1 | LOS GANONES |
****************************