Categoría: Infantil
Ultima actualizaciķn: miércoles, 19 de mayo de 2004 22:32
Campeonato de Liga
Resultados
1Ē JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| FILBURI & CIA | 8 | YO Y NADA MAS QUE YO | 7 |
| PERITOS DE LAS PELOTAS | 9 | Y YO QUE COŅO SE | 8 |
| PEZONES DE TIBURON | 6 | NOSOTROS TENEMOS PILILA | 6 |
| PITIMINI | 8 | TIBURONES VEGETARIANOS | 3 |
| PREGUNTASELO A ESTE | 11 | LOS 7 JINETES DEL APOCALIPSIS YA USABAN EVAX | 8 |
2Ē JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| FILBURI & CIA | 14 | PERITOS DE LAS PELOTAS | 3 |
| PEZONES DE TIBURON | 7 | TIBURONES VEGETARIANOS | 11 |
| PITIMINI | 7 | LOS 7 JINETES DEL APOCALIPSIS YA USABAN EVAX | 4 |
| PREGUNTASELO A ESTE | 12 | NOSOTROS TENEMOS PILILA | 5 |
| YO Y NADA MAS QUE YO | 3 | Y YO QUE COŅO SE | 18 |
3Ē JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| NOSOTROS TENEMOS PILILA * | 8 | PERITOS DE LAS PELOTAS | 7 |
| PEZONES DE TIBURON | 9 | LOS 7 JINETES DEL APOCALIPSIS YA USABAN EVAX | 30 |
| TIBURONES VEGETARIANOS | 11 | PREGUNTASELO A ESTE | 2 |
| Y YO QUE COŅO SE | 13 | FILBURI & CIA | 11 |
| YO Y NADA MAS QUE YO | 12 | PITIMINI | 6 |
* Vencedor NOSOTROS TENEMOS PILILA por incomparecencia de PERITOS DE LAS PELOTAS
4Ē JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| PEZONES DE TIBURON | 13 | PREGUNTASELO A ESTE | 9 |
| PITIMINI | 11 | FILBURI & CIA | 6 |
| TIBURONES VEGETARIANOS | 5 | PERITOS DE LAS PELOTAS | 5 |
| Y YO QUE COŅO SE | 20 | LOS 7 JINETES DEL APOCALIPSIS YA USABAN EVAX | 2 |
| YO Y NADA MAS QUE YO | 9 | NOSOTROS TENEMOS PILILA | 6 |
5Ē JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| FILBURI & CIA | 7 | NOSOTROS TENEMOS PILILA | 17 |
| PERITOS DE LAS PELOTAS * | 9 | LOS 7 JINETES DEL APOCALIPSIS YA USABAN EVAX | 8 |
| PREGUNTASELO A ESTE | 8 | PITIMINI | 8 |
| Y YO QUE COŅO SE | 11 | PEZONES DE TIBURON | 1 |
| YO Y NADA MAS QUE YO | 5 | TIBURONES VEGETARIANOS | 3 |
* Vencedor PERITOS DE LAS PELOTAS por incomparecencia de LOS 7 JINETES
6Ē JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| NOSOTROS TENEMOS PILILA | 8 | PITIMINI | 7 |
| PEZONES DE TIBURON | 6 | PERITOS DE LAS PELOTAS | 10 |
| PREGUNTASELO A ESTE | 8 | Y YO QUE COŅO SE | 6 |
| TIBURONES VEGETARIANOS | 7 | FILBURI & CIA | 5 |
| YO Y NADA MAS QUE YO | 5 | LOS 7 JINETES DEL APOCALIPSIS YA USABAN EVAX | 7 |
7Ē JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| LOS 7 JINETES DEL APOCALIPSIS YA USABAN EVAX | 13 | FILBURI & CIA | 8 |
| PEZONES DE TIBURON | 11 | YO Y NADA MAS QUE YO | 13 |
| PITIMINI | 10 | Y YO QUE COŅO SE | 13 |
| PREGUNTASELO A ESTE | 4 | PERITOS DE LAS PELOTAS | 10 |
| TIBURONES VEGETARIANOS | 7 | NOSOTROS TENEMOS PILILA | 13 |
8Ē JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| LOS 7 JINETES DEL APOCALIPSIS YA USABAN EVAX | 9 | TIBURONES VEGETARIANOS | 8 |
| PEZONES DE TIBURON | 14 | FILBURI & CIA | 8 |
| PITIMINI | 9 | PERITOS DE LAS PELOTAS | 2 |
| PREGUNTASELO A ESTE | 5 | YO Y NADA MAS QUE YO | 3 |
| Y YO QUE COŅO SE | 14 | NOSOTROS TENEMOS PILILA | 8 |
9Ē JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| NOSOTROS TENEMOS PILILA | 17 | LOS 7 JINETES DEL APOCALIPSIS YA USABAN EVAX | 12 |
| PEZONES DE TIBURON | 2 | PITIMINI | 10 |
| PREGUNTASELO A ESTE * | 10 | FILBURI & CIA | 8 |
| Y YO QUE COŅO SE | 4 | TIBURONES VEGETARIANOS | 7 |
| YO Y NADA MAS QUE YO | 8 | PERITOS DE LAS PELOTAS * | 10 |
* Vencedores PREGUNTASELO A ESTE y PERITOS DE LAS PELOTAS, por incomparecencia, respectivamente, de FILBURI & CIA y YO Y NADA MAS QUE YO
| Equipo | J | G | E | P | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
| Y YO QUE COŅO SE | 9 | 6 | 0 | 3 | 107 | 59 | 48 | 12 |
| PITIMINI | 9 | 5 | 1 | 3 | 76 | 58 | 18 | 11 |
| NOSOTROS TENEMOS PILILA | 9 | 5 | 1 | 3 | 88 | 81 | 7 | 11 |
| PREGUNTASELO A ESTE | 9 | 5 | 1 | 3 | 69 | 72 | -3 | 11 |
| PERITOS DE LAS PELOTAS | 9 | 5 | 1 | 3 | 65 | 70 | -5 | 11 |
| TIBURONES VEGETARIANOS | 9 | 4 | 1 | 4 | 62 | 58 | 4 | 9 |
| LOS 7 JINETES DEL APOCALIPSIS YA USABAN EVAX | 9 | 4 | 0 | 5 | 93 | 94 | -1 | 8 |
| YO Y NADA MAS QUE YO | 9 | 4 | 0 | 5 | 65 | 74 | -9 | 8 |
| PEZONES DE TIBURON | 9 | 2 | 1 | 6 | 69 | 108 | -39 | 5 |
| FILBURI & CIA | 9 | 2 | 0 | 7 | 75 | 95 | -20 | 4 |
| Jugador | % Goles | Goles | Equipo |
| CALVO CALVO, Javier | 6,89 | 62 | Y YO QUE COŅO SE |
| MUR CAPELO, Fernando | 6,33 | 57 | NOSOTROS TENEMOS PILILA |
| PICON GARCIA DE LEANIZ, Juan | 5,11 | 46 | LOS 7 JINETES DEL APOCALIPSIS YA USABAN EVAX |
| GRACIA, Juan Carlos | 4,00 | 36 | PREGUNTASELO A ESTE |
| BUENACHE QUESADA, Emilio | 3,67 | 33 | FILBURI & CIA |
| ROBLES TELLEZ, Antonio | 3,11 | 28 | TIBURONES VEGETARIANOS |
| HERNANDO TELLEZ, Carlos | 2,89 | 26 | PEZONES DE TIBURON |
| VIZUETE, Julio | 2,89 | 26 | YO Y NADA MAS QUE YO |
| RODRIGUEZ DE SADIA, Alfonso | 2,78 | 25 | PITIMINI |
| DELGADO, Juan | 2,67 | 24 | PREGUNTASELO A ESTE |
| CHUECA, Alejandro | 2,56 | 23 | FILBURI & CIA |
| MARTINEZ, Casildo | 2,33 | 21 | Y YO QUE COŅO SE |
| OLIVAS AYUSO, Carlos | 2,33 | 21 | PITIMINI |
| SANCHEZ GARCIA, Javier | 2,22 | 20 | NOSOTROS TENEMOS PILILA |
| FERNANDEZ CORREDOR, Javier | 2,11 | 19 | PITIMINI |
| LEONOR, Javier | 2,11 | 19 | PERITOS DE LAS PELOTAS |
| GRACIA ESCOTHADO, Miguel Angel | 1,89 | 17 | Y YO QUE COŅO SE |
| IBAŅEZ, Felix | 1,89 | 17 | PEZONES DE TIBURON |
| VELASCO SANZ, José Luis | 1,89 | 17 | PERITOS DE LAS PELOTAS |
| RODRIGUEZ DE SADIA, Juan Luis | 1,67 | 15 | PEZONES DE TIBURON |
| ANTUNEZ, Jose Miguel | 1,44 | 13 | PREGUNTASELO A ESTE |
| ELIZAGA VELASCO, Francisco de Borja | 1,44 | 13 | TIBURONES VEGETARIANOS |
| GARCIA RUBI, Pablo | 1,44 | 13 | LOS 7 JINETES DEL APOCALIPSIS YA USABAN EVAX |
| VENTURA REŅONES, Antonio | 1,33 | 12 | YO Y NADA MAS QUE YO |
| BENITO GARCIA, Santiago | 1,22 | 11 | YO Y NADA MAS QUE YO |
| CONDE, Manuel | 1,22 | 11 | LOS 7 JINETES DEL APOCALIPSIS YA USABAN EVAX |
| NIETO, Juan | 1,22 | 11 | LOS 7 JINETES DEL APOCALIPSIS YA USABAN EVAX |
| SUAREZ MUŅOZ, Roberto | 1,11 | 10 | FILBURI & CIA |
| ALONSO, Jorge | 0,78 | 7 | TIBURONES VEGETARIANOS |
| ESPINOSA, Mario | 0,78 | 7 | NOSOTROS TENEMOS PILILA |
| LAMEIRAS, Adolfo | 0,78 | 7 | LOS 7 JINETES DEL APOCALIPSIS YA USABAN EVAX |
| QUIROGA, Jose Angel | 0,78 | 7 | YO Y NADA MAS QUE YO |
| VELASCO SANZ, Augusto | 0,78 | 7 | PEZONES DE TIBURON |
| DE LA ROCHA RUBI, Juan Bosco | 0,67 | 6 | PERITOS DE LAS PELOTAS |
| FERNANDEZ, Eduardo | 0,67 | 6 | TIBURONES VEGETARIANOS |
| OLIVAR, Fernando | 0,67 | 6 | PREGUNTASELO A ESTE |
| GARCIA RUBI, Jaime | 0,56 | 5 | PERITOS DE LAS PELOTAS |
| ZORRILLA SALCEDO, Agustin | 0,56 | 5 | FILBURI & CIA |
| CHINCHILLA ALVARGONZALEZ, Carlos | 0,44 | 4 | PITIMINI |
| SANZ, Angel | 0,44 | 4 | PITIMINI |
| CAPELO, Jose | 0,33 | 3 | YO Y NADA MAS QUE YO |
| GALVEZ MUGICA, Enrique | 0,33 | 3 | FILBURI & CIA |
| LOZANO, Jose A. | 0,33 | 3 | TIBURONES VEGETARIANOS |
| M. DOMINGUEZ, Juan | 0,33 | 3 | Y YO QUE COŅO SE |
| MARTIN, Benigno | 0,33 | 3 | YO Y NADA MAS QUE YO |
| PAVON RINCONES, Angel | 0,33 | 3 | LOS 7 JINETES DEL APOCALIPSIS YA USABAN EVAX |
| CHINCHILLA ALVARGONZALEZ, Juan | 0,22 | 2 | PERITOS DE LAS PELOTAS |
| FERNANDEZ CORREDOR, Fernando | 0,22 | 2 | TIBURONES VEGETARIANOS |
| GARCIA MARTINEZ, Gonzalo | 0,22 | 2 | TIBURONES VEGETARIANOS |
| PALOMO JALON, Cesar | 0,22 | 2 | Y YO QUE COŅO SE |
| PAVON RINCONES, Antonio | 0,22 | 2 | PERITOS DE LAS PELOTAS |
| RELIMPIO, Fernando | 0,22 | 2 | PEZONES DE TIBURON |
| ANTUNEZ, Fernando | 0,11 | 1 | YO Y NADA MAS QUE YO |
| CHINCHILLA ALVARGONZALEZ, Gonzalo | 0,11 | 1 | NOSOTROS TENEMOS PILILA |
| FERNANDEZ, Juan J. | 0,11 | 1 | PEZONES DE TIBURON |
| FRETES MURILLO, Jose A. | 0,11 | 1 | PREGUNTASELO A ESTE |
| MARTIN, Julio | 0,11 | 1 | NOSOTROS TENEMOS PILILA |
| OLIVAR, Jose | 0,11 | 1 | PITIMINI |
| PEŅA, Alberto | 0,11 | 1 | PERITOS DE LAS PELOTAS |
| TELLEZ, Jose MĒ | 0,11 | 1 | PITIMINI |
| Jugador | Goles | Equipo |
| ESPINOSA, Mario | 2 | NOSOTROS TENEMOS PILILA |
| DELGADO, Juan | 1 | PREGUNTASELO A ESTE |
| FERNANDEZ CORREDOR, Fernando | 1 | TIBURONES VEGETARIANOS |
| GALIANA, Miguel | 1 | LOS 7 JINETES DEL APOCALIPSIS YA USABAN EVAX |
| GALVEZ MUGICA, Enrique | 1 | FILBURI & CIA |
| GARCIA RUBI, Pablo | 1 | LOS 7 JINETES DEL APOCALIPSIS YA USABAN EVAX |
| GRACIA, Juan Carlos | 1 | PREGUNTASELO A ESTE |
| OLIVAR, Jose | 1 | PITIMINI |
| OLIVAS AYUSO, Carlos | 1 | PITIMINI |
| PAVON RINCONES, Antonio | 1 | PERITOS DE LAS PELOTAS |
| Equipo | Partidos Jugados | Goles encajados | % |
| Y YO QUE COŅO SE | 9 | 59 | 48 |
| PITIMINI | 9 | 58 | 18 |
| NOSOTROS TENEMOS PILILA | 9 | 81 | 7 |
| PREGUNTASELO A ESTE | 9 | 72 | -3 |
| PERITOS DE LAS PELOTAS | 9 | 70 | -5 |
| TIBURONES VEGETARIANOS | 9 | 58 | 4 |
| LOS 7 JINETES DEL APOCALIPSIS YA USABAN EVAX | 9 | 94 | -1 |
| YO Y NADA MAS QUE YO | 9 | 74 | -9 |
| PEZONES DE TIBURON | 9 | 108 | -39 |
| FILBURI & CIA | 9 | 95 | -20 |
Campeonato de Copa
Fase Previa
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| PEZONES DE TIBURON | 0 | PREGUNTASELO A ESTE * | 1 |
| TIBURONES VEGETARIAMOS | 7 | LOS 7 JINETES DEL APOCALIPSIS YA USABAN EVAX | 6 |
* Vencedor PREGUNTASELO A ESTE por incomparecencia de PEZONES DE TIBURON
Cuartos de Final
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| FILBURI & CIA | 7 | NOSOTROS TENEMOS PILILA | 14 |
| PERITOS DE LAS PELOTAS | 4 | PREGUNTASELO A ESTE | 6 |
| YO Y NADA MAS QUE YO | 9 | PITIMINI | 4 |
| Y YO QUE COŅO SE | 13 | TIBURONES VEGETARIANOS | 7 |
Semifinales
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| YO Y NADA MAS QUE YO * | 1 | PREGUNTASELO A ESTE | 0 |
| NOSOTROS TENEMOS PILILA | 14 | FILBURI | 7 |
* Vencedor YO Y NADA MAS QUE YO por incomparecencia de PREGUNTASELO A ESTE
Final
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| YO Y NADA MAS QUE YO | 7 | NOSOTROS TENEMOS PILILA | 5 |
****************************