Categoría: Juvenil
Ultima actualización: domingo, 26 de diciembre de 2004 09:34
| Equipo | J | G | E | P | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
| PACU-MAN'S | 8 | 8 | 0 | 0 | 138 | 66 | 72 | 16 |
| LAS PELOTAS DE ADAN | 8 | 6 | 0 | 2 | 111 | 90 | 21 | 12 |
| NO DIGAS TONTERIAS | 8 | 2 | 1 | 5 | 67 | 84 | -17 | 5 |
| POMPOS | 8 | 2 | 0 | 6 | 79 | 123 | -44 | 4 |
| NOSEDICE | 8 | 1 | 1 | 6 | 65 | 97 | -32 | 3 |
Resultados
1ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| LAS PELOTAS DE ADAN | 11 | PACU-MAN'S | 17 |
| NO DIGAS TONTERIAS | 5 | NOSEDICE | 3 |
2ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| LAS PELOTAS DE ADAN | 14 | NO DIGAS TONTERIAS | 10 |
| NOSEDICE | 12 | POMPOS | 4 |
3ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| NO DIGAS TONTERIAS | 13 | POMPOS | 9 |
| PACU-MAN'S | 23 | NOSEDICE | 5 |
4ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| LAS PELOTAS DE ADAN | 18 | POMPOS | 8 |
| PACU-MAN'S | 12 | NO DIGAS TONTERIAS | 10 |
5ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| LAS PELOTAS DE ADAN | 10 | NOSEDICE | 9 |
| PACU-MAN'S | 23 | POMPOS | 5 |
6ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| LAS PELOTAS DE ADAN | 11 | PACU-MAN'S | 13 |
| NOSEDICE | 6 | NO DIGAS TONTERIAS | 6 |
7ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| LAS PELOTAS DE ADAN | 8 | NO DIGAS TONTERIAS | 6 |
| POMPOS | 11 | NOSEDICE | 8 |
8ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| PACU-MAN'S | 16 | NOSEDICE | 8 |
| POMPOS | 16 | NO DIGAS TONTERIAS | 14 |
9ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| LAS PELOTAS DE ADAN | 17 | POMPOS | 13 |
| PACU-MAN'S | 16 | NO DIGAS TONTERIAS | 3 |
10ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| LAS PELOTAS DE ADAN | 22 | NOSEDICE | 14 |
| PACU-MAN'S | 18 | POMPOS | 13 |
Clasificación de Goleadores
| Jugador | % Goles | Goles | Equipo |
| SUAREZ MUÑOZ, Roberto | 6,25 | 50 | LAS PELOTAS DE ADAN |
| ANTUNEZ, Jose Miguel | 6,13 | 49 | PACU-MAN'S |
| FONTAN, Rafael | 4,13 | 33 | LAS PELOTAS DE ADAN |
| SANZ, Angel | 3,50 | 28 | PACU-MAN'S |
| GUZMAN; Juan | 3,38 | 27 | PACU-MAN'S |
| MARTINEZ, Casildo | 3,00 | 24 | NO DIGAS TONTERIAS |
| BENITO GARCIA, Santiago | 2,88 | 23 | NOSEDICE |
| GONZALEZ GARCIA DE LEANIZ, Juan Jesús | 2,88 | 23 | PACU-MAN'S |
| RODRIGUEZ DE SADIA, Alfonso | 2,88 | 23 | POMPOS |
| GARDON NUÑEZ, Antonio | 2,75 | 22 | POMPOS |
| MARTIN, Mariano | 2,50 | 20 | NOSEDICE |
| DE LA ROCHA RUBI, Juan Bosco | 1,88 | 15 | NO DIGAS TONTERIAS |
| GARDON NUÑEZ, José Luis | 1,75 | 14 | NO DIGAS TONTERIAS |
| DEL MORAL, Antonio | 1,50 | 12 | NOSEDICE |
| MARTIN , Rafael | 1,50 | 12 | LAS PELOTAS DE ADAN |
| CHINCHILLA ALVARGONZALEZ, Gonzalo | 1,37 | 11 | POMPOS |
| COLMENAREJO, Juan Pablo | 1,25 | 10 | POMPOS |
| MARTIN, Julio | 1,12 | 9 | POMPOS |
| ALONSO, Jorge | 0,87 | 7 | NO DIGAS TONTERIAS |
| ESTEVEZ, Jose | 0,75 | 6 | LAS PELOTAS DE ADAN |
| PAREDES, Fernando | 0,75 | 6 | LAS PELOTAS DE ADAN |
| ELGUERO, Jorge | 0,50 | 4 | PACU-MAN'S |
| ALONSO, Ricardo | 0,37 | 3 | POMPOS |
| CAPELO, Jose | 0,37 | 3 | NOSEDICE |
| IBAÑEZ, José M. | 0,37 | 3 | NOSEDICE |
| URRUTIA DE HOYOS, Ignacio | 0,37 | 3 | NO DIGAS TONTERIAS |
| CALVO, Julio | 0,25 | 2 | NOSEDICE |
| ELGUERO, Javier | 0,25 | 2 | PACU-MAN'S |
| ARMADA, Pedro | 0,12 | 1 | NO DIGAS TONTERIAS |
| Jugador | Goles | Equipo |
| ALONSO, Ricardo | 3 | POMPOS |
| BENITO GARCIA, Santiago | 2 | NOSEDICE |
| CHINCHILLA ALVARGONZALEZ, Gonzalo | 2 | POMPOS |
| SUAREZ MUÑOZ, Roberto | 2 | LAS PELOTAS DE ADAN |
| CAPELO, Jose | 1 | NOSEDICE |
| ESTEVEZ FERREIRO, Juanjo | 1 | POMPOS |
| IBAÑEZ, José M. | 1 | NOSEDICE |
| MARTIN , Rafael | 1 | LAS PELOTAS DE ADAN |
| MARTINEZ, Casildo | 1 | NO DIGAS TONTERIAS |
| Equipo | Partisdos Jugados | Goles Encajados | % |
| PACU-MAN'S | 8 | 66 | 8,25 |
| NO DIGAS TONTERIAS | 8 | 84 | 10,50 |
| LAS PELOTAS DE ADAN | 8 | 90 | 11,25 |
| NOSEDICE | 8 | 97 | 12,13 |
| POMPOS | 8 | 123 | 15,38 |
****************************