Categoría: Juvenil
| Equipo | J | G | E | P | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
| ATALAYA | 8 | 5 | 2 | 1 | 113 | 92 | 21 | 12 |
| COLILLA POP | 8 | 5 | 1 | 2 | 105 | 82 | 23 | 11 |
| QUE DOLOR | 8 | 4 | 1 | 3 | 80 | 77 | 3 | 9 |
| METICOSOS | 8 | 2 | 2 | 4 | 71 | 73 | -2 | 6 |
| PULULANTES | 8 | 1 | 0 | 7 | 78 | 123 | -45 | 2 |
Resultados
1ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| ATALAYA | 9 | METICOSOS | 8 |
| PULULANTES | 13 | QUE DOLOR | 9 |
2ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| COLILLA POP | 11 | ATALAYA | 13 |
| QUE DOLOR | 6 | METICOSOS | 2 |
3ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| METICOSOS | 11 | PULULANTES | 10 |
| QUE DOLOR | 2 | COLILLA POP | 8 |
4ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| PULULANTES | 6 | COLILLA POP | 15 |
| QUE DOLOR | 10 | ATALAYA | 10 |
5ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| ATALAYA | 20 | PULULANTES | 9 |
| METICOSOS | 5 | COLILLA POP | 6 |
6ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| ATALAYA | 10 | METICOSOS | 10 |
| PULULANTES | 7 | QUE DOLOR | 17 |
7ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| ATALAYA | 19 | COLILLA POP | 18 |
| QUE DOLOR | 13 | METICOSOS | 9 |
8ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| METICOSOS | 13 | PULULANTES | 6 |
| QUE DOLOR | 9 | COLILLA POP | 15 |
9ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| COLILLA POP | 19 | PULULANTES | 15 |
| QUE DOLOR | 14 | ATALAYA | 13 |
10ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| ATALAYA | 19 | PULULANTES | 12 |
| METICOSOS | 13 | COLILLA POP | 13 |
Clasificación de Goleadores
| Jugador | % Goles | Goles | Equipo |
| GONZALEZ GARCIA DE LEANIZ, Juan Jesús | 8,63 | 69 | ATALAYA |
| LOZANO, Jose A. | 5,50 | 44 | PULULANTES |
| BORDERIAS, José Luis | 3,38 | 27 | ATALAYA |
| CALVO, Julio | 3,38 | 27 | COLILLA POP |
| COLMENAREJO, Juan Pablo | 3,38 | 27 | QUE DOLOR |
| GARDON NUÑEZ, José Luis | 2,88 | 23 | COLILLA POP |
| MONEDERO, Ricardo | 2,88 | 23 | COLILLA POP |
| MARTIN , Rafael | 2,63 | 21 | QUE DOLOR |
| HERNANDEZ, Juan | 2,13 | 17 | METICOSOS |
| PEÑA, Alberto | 2,13 | 17 | METICOSOS |
| DE LA ROCHA RUBI, Juan Bosco | 2,00 | 16 | PULULANTES |
| ESTEVEZ, Jose Alfonso | 1,75 | 14 | METICOSOS |
| VAZQUEZ PRAGER, Fernando | 1,75 | 14 | COLILLA POP |
| CAPELO, Jose | 1,63 | 13 | QUE DOLOR |
| ELGUERO, Jorge | 1,50 | 12 | COLILLA POP |
| LERMA ZARZA, Ignacio | 1,50 | 12 | QUE DOLOR |
| GALVEZ MUGICA, Juan Antonio | 1,13 | 9 | METICOSOS |
| GARCIA DE LEANIZ HORTAL, José Ignacio | 1,00 | 8 | METICOSOS |
| GARCIA, Javier | 1,00 | 8 | PULULANTES |
| FRETES MURILLO, Alfonso | 0,88 | 7 | ATALAYA |
| PAREDES, Fernando | 0,75 | 6 | PULULANTES |
| ADANEZ, Manuel | 0,63 | 5 | QUE DOLOR |
| LAVIÑA, Alvaro | 0,63 | 5 | ATALAYA |
| CHINCHILLA ALVARGONZALEZ, Juan | 0,50 | 4 | METICOSOS |
| LABRADOR, Lucas | 0,38 | 3 | ATALAYA |
| URRUTIA DE HOYOS, Ignacio | 0,25 | 2 | METICOSOS |
| MARTIN, Javier | 0,13 | 1 | COLILLA POP |
| RELIMPIO, Fernando | 0,13 | 1 | QUE DOLOR |
| Jugador | Goles | Equipo |
| GARCIA, Javier | 2 | PULULANTES |
| LAMEIRAS, Adolfo | 2 | PULULANTES |
| ADANEZ, Manuel | 1 | QUE DOLOR |
| BORDERIAS, José Luis | 1 | ATALAYA |
| ELGUERO, Jorge | 1 | COLILLA POP |
| FERNANDEZ AVILA, Rodrigo | 1 | ATALAYA |
| GALVEZ MUGICA, Juan Antonio | 1 | METICOSOS |
| LABRADOR, Lucas | 1 | ATALAYA |
| LERMA ZARZA, Ignacio | 1 | QUE DOLOR |
| URRUTIA DE HOYOS, Ignacio | 1 | METICOSOS |
Clasificación Equipo menos Goleado
| Equipo | Partisdos Jugados | Goles Encajados | % |
| METICOSOS | 8 | 73 | 9,13 |
| QUE DOLOR | 8 | 77 | 9,63 |
| COLILLA POP | 8 | 82 | 10,25 |
| ATALAYA | 8 | 92 | 11,50 |
| PULULANTES | 8 | 123 | 15,38 |
****************************