Categoría: Infantil
| Equipo | J | G | E | P | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
| ATOMOS | 10 | 8 | 1 | 1 | 95 | 58 | 37 | 17 |
| J. R. EDWING | 10 | 6 | 3 | 1 | 95 | 67 | 28 | 15 |
| COLCHONEROS | 10 | 5 | 1 | 4 | 77 | 52 | 25 | 11 |
| RELAMPAGOS | 10 | 4 | 2 | 4 | 77 | 64 | 13 | 10 |
| VERDUGOS | 10 | 2 | 0 | 8 | 62 | 124 | -62 | 4 |
| ME ESTOY VOLVIENDO LOCO | 10 | 1 | 1 | 8 | 51 | 92 | -41 | 3 |
Resultados
1ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| ATOMOS | 18 | VERDUGOS | 5 |
| ME ESTOY VOLVIENDO LOCO | 4 | COLCHONEROS | 9 |
| RELAMPAGOS | 8 | J. R. EDWING | 9 |
2ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| ATOMOS | 5 | COLCHONEROS | 4 |
| J. R. EDWING | 6 | ME ESTOY VOLVIENDO LOCO | 3 |
| RELAMPAGOS | 10 | VERDUGOS | 6 |
3ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| ATOMOS | 7 | RELAMPAGOS | 5 |
| J. R. EDWING | 7 | COLCHONEROS | 11 |
| VERDUGOS | 13 | ME ESTOY VOLVIENDO LOCO | 6 |
4ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| COLCHONEROS | 15 | VERDUGOS | 3 |
| J. R. EDWING | 8 | ATOMOS | 8 |
| RELAMPAGOS | 6 | ME ESTOY VOLVIENDO LOCO | 6 |
5ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| ATOMOS | 16 | ME ESTOY VOLVIENDO LOCO | 6 |
| J. R. EDWING | 14 | VERDUGOS | 3 |
| RELAMPAGOS | 2 | COLCHONEROS | 7 |
6ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| ATOMOS | 13 | VERDUGOS | 6 |
| COLCHONEROS | 3 | ME ESTOY VOLVIENDO LOCO | 6 |
| J. R. EDWING | 8 | RELAMPAGOS | 8 |
7ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| ATOMOS | 6 | COLCHONEROS | 4 |
| J. R. EDWING | 10 | ME ESTOY VOLVIENDO LOCO | 4 |
| RELAMPAGOS | 15 | VERDUGOS | 2 |
8ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| J. R. EDWING | 7 | COLCHONEROS | 7 |
| RELAMPAGOS | 6 | ATOMOS | 7 |
| VERDUGOS | 11 | ME ESTOY VOLVIENDO LOCO | 5 |
9ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| J. R. EDWING | 10 | ATOMOS | 8 |
| ME ESTOY VOLVIENDO LOCO | 7 | RELAMPAGOS | 11 |
| VERDUGOS | 6 | COLCHONEROS | 12 |
10ª JORNADA
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| ATOMOS | 7 | ME ESTOY VOLVIENDO LOCO | 4 |
| J. R. EDWING | 16 | VERDUGOS | 7 |
| RELAMPAGOS | 6 | COLCHONEROS | 5 |
| Jugador | % Goles | Goles | Equipo |
| BORDERIAS, Javier | 4,40 | 44 | ATOMOS |
| POMBO, Ignacio | 3,80 | 38 | ATOMOS |
| GUILLERMO, José L. | 3,10 | 31 | VERDUGOS |
| MARTIN, Ignacio | 2,90 | 29 | RELAMPAGOS |
| RODRIGUEZ, José A. | 2,40 | 24 | RELAMPAGOS |
| AGUIRRE, Ignacio | 2,30 | 23 | J. R. EDWING |
| BOURDON, Carlos | 2,30 | 23 | COLCHONEROS |
| MARTIN, Rafael | 2,30 | 23 | J. R. EDWING |
| GARDON NUÑEZ, Javier | 2,00 | 20 | COLCHONEROS |
| GARCIA RODRIGUEZ, Pablo | 1,90 | 19 | J. R. EDWING |
| LERMA ZARZA, Carlos | 1,70 | 17 | ME ESTOY VOLVIENDO LOCO |
| PARDO, Valentín | 1,60 | 16 | ME ESTOY VOLVIENDO LOCO |
| TELLEZ, Juan | 1,60 | 16 | J. R. EDWING |
| LERMA ZARZA, José L. | 1,50 | 15 | COLCHONEROS |
| MARTINEZ MAROTO, Alejandro | 1,50 | 15 | VERDUGOS |
| CALVO, Valentín | 1,00 | 10 | J. R. EDWING |
| GRACIA ESCOHOTADO, Juan Jose | 1,00 | 10 | RELAMPAGOS |
| PEÑA, Luis | 0,90 | 9 | COLCHONEROS |
| CALVO, Gonzalo | 0,80 | 8 | ATOMOS |
| GONZALEZ ALCAÑIZ, Fernando | 0,70 | 7 | VERDUGOS |
| BORDERIAS, Alvaro | 0,60 | 6 | RELAMPAGOS |
| MARTIN , Javier | 0,60 | 6 | RELAMPAGOS |
| TELLEZ, Enrique | 0,50 | 5 | COLCHONEROS |
| IBAÑEZ, Jose Luis | 0,40 | 4 | ME ESTOY VOLVIENDO LOCO |
| PICON GARCIA DE LEANIZ, Jaime | 0,30 | 3 | ME ESTOY VOLVIENDO LOCO |
| GALVEZ MUGICA, David | 0,20 | 2 | ATOMOS |
| GARCIA RODRIGUEZ, David | 0,20 | 2 | VERDUGOS |
| GONZALEZ, Andres | 0,20 | 2 | ME ESTOY VOLVIENDO LOCO |
| MARTINEZ MATESANZ, Carlos | 0,20 | 2 | ME ESTOY VOLVIENDO LOCO |
| GARCIA, Moisés | 0,10 | 1 | VERDUGOS |
| LOPEZ, Valentin | 0,10 | 1 | COLCHONEROS |
| MARTIN, Juan | 0,10 | 1 | COLCHONEROS |
| PACIOS GONZALEZ LOUREIRO, Jesús Mª | 0,10 | 1 | ATOMOS |
| PEREZ JORRILLO, Luis M. | 0,10 | 1 | RELAMPAGOS |
| Jugador | Goles | Equipo |
| SOUTO MAROTO, Eduardo | 3 | ATOMOS |
| BORDERIAS, Alvaro | 2 | RELAMPAGOS |
| FERNANDEZ AVILA, José I. | 2 | COLCHONEROS |
| LOPEZ, Bernardino | 2 | J. R. EDWING |
| RUIZ CASCALES, Julio | 2 | VERDUGOS |
| CALVO, Gonzalo | 1 | ATOMOS |
| GALVEZ MUGICA, David | 1 | ATOMOS |
| GALVEZ MUGICA, Jorge | 1 | RELAMPAGOS |
| GARCIA RODRIGUEZ, David | 1 | VERDUGOS |
| GONZALEZ, Andres | 1 | ME ESTOY VOLVIENDO LOCO |
| GUILLERMO, José L. | 1 | VERDUGOS |
| IBAÑEZ, Jose Luis | 1 | ME ESTOY VOLVIENDO LOCO |
| MARTIN, Juan | 1 | COLCHONEROS |
| MARTINEZ MAROTO, Alejandro | 1 | VERDUGOS |
| PEREZ JORRILLO, Luis M. | 1 | RELAMPAGOS |
| TELLEZ, Juan | 1 | J. R. EDWING |
Clasificación Equipo menos Goleado
| Equipo | Partisdos Jugados | Goles Encajados | % |
| COLCHONEROS | 10 | 52 | 5,20 |
| ATOMOS | 10 | 58 | 5,80 |
| RELAMPAGOS | 10 | 64 | 6,40 |
| J. R. EDWING | 10 | 67 | 6.70 |
| ME ESTOY VOLVIENDO LOCO | 10 | 92 | 9,20 |
| VERDUGOS | 10 | 124 | 12,40 |
****************************