IV Trofeo Pedro García de Leániz
En principio se inscribieron 16 equipos. Se estructuró en dos fases: en la primera, se distribuyeron los 16 equipos en 4 grupos de 4 equipos cada uno, clasificándose para la fase final el primero de cada uno de estos grupos; en la segunda, los 4 clasificados, disputarían semifinales y partidos para los puestos tercero y cuarto y final. En el momento de iniciarse, 2 de los equipos inscritos no hicieron efectiva la cuota de inscripción, quedando integrados los grupos II y III por tan sólo 3 equipos cada uno.
GRUPO "I"
BÚFALOS DE CINCINATI
ME SE OCURRE DE QUE
PORRETAS F. A.
UNIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA
GRUPO "II"
CLUB TORRE 72
PENE EN UVE
PENTAGRAMA DE MACIUS
U. LA ROSALEDA (excluido por impago)
GRUPO "III"
LOS AUTÉNTICOS
RUINAS TORRELODONENSES
TORRE-HOGAR. UNO Y MEDIO (SEDIENTOS)
YORYES (excluido por impago)
GRUPO "IV"
ASANITOS FRITOS
CULITOS CALIENTES
POTI...
THE CAMALIONS
Fase Clasificatoria
GRUPO "I"
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| UNIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA | 10 | PORRETAS F. A. | 5 |
| BÚFALOS DE CINCINATI | 10 | ME SE OCURRE DE QUE | 8 |
| UNIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA | 10 | BÚFALOS DE CINCINATI | 3 |
| PORRETAS F. A. | 12 | ME SE OCURRE DE QUE | 13 |
| UNIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA | 11 | ME SE OCURRE DE QUE | 3 |
| PORRETAS F. A. * | 9 | BÚFALOS DE CINCINATI | 7 |
* Vencedor PORRETAS F. A. por incomparecencia de BÚFALOS DE CINCINATI
Clasificación
| Equipo | J | G | E | P | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
| UNIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 11 | 19 | 6 |
| PORRETAS F. A. | 3 | 1 | 0 | 2 | 26 | 30 | -4 | 2 |
| BÚFALOS DE CINCINATI | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 27 | -7 | 2 |
| ME SE OCURRE DE QUE | 3 | 1 | 0 | 2 | 24 | 33 | -11 | 2 |
GRUPO "II"
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| PENTAGRAMA DE MACIUS | 18 | PENE EN UVE | 6 |
| CLUB TORRE 72 | 8 | PENTAGRAMA DE MACIUS | 14 |
| CLUB TORRE 72 | 22 | PENE EN UVE | 8 |
Clasificación
| Equipo | J | G | E | P | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
| PENTAGRAMA DE MACIUS | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 14 | 18 | 4 |
| CLUB TORRE 72 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 | 22 | 8 | 2 |
| PENE EN UVE | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 40 | -26 | 0 |
GRUPO "III"
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| RUINAS TORRELODONENSES | 13 | TORRE-HOGAR. UNO Y MEDIO (SEDIENTOS) | 9 |
| LOS AUTÉNTICOS | 13 | TORRE-HOGAR. UNO Y MEDIO (SEDIENTOS) | 3 |
| RUINAS TORRELODONENSES | 11 | LOS AUTÉNTICOS | 4 |
Clasificación
| Equipo | J | G | E | P | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
| RUINAS TORRELODONENSES | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 13 | 11 | 4 |
| LOS AUTÉNTICOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 13 | 4 | 2 |
| TORRE-HOGAR. UNO Y MEDIO (SEDIENTOS) | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 26 | -15 | 0 |
GRUPO "IV"
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| THE CAMALIONS | 9 | POTI... | 9 |
| CULITOS CALIENTES | 5 | ASANITOS FRITOS | 9 |
| THE CAMALIONS | 16 | ASANITOS FRITOS | 2 |
| POTI... | 31 | CULITOS CALIENTES | 6 |
| POTI... | 25 | ASANITOS FRITOS | 3 |
| THE CAMALIONS | 20 | CULITOS CALIENTES | 1 |
Clasificación
| Equipo | J | G | E | P | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos |
| POTI... | 3 | 2 | 1 | 0 | 65 | 18 | 47 | 5 |
| THE CAMALIONS | 3 | 2 | 1 | 0 | 45 | 12 | 33 | 5 |
| ASANITOS FRITOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 46 | -32 | 2 |
| CULITOS CALIENTES | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 60 | -48 | 0 |
Semifinales
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| RUINAS TORRELODONENSES | 11 | POTI... | 7 |
| PENTAGRAMA DE MACIUS | 10 | UNIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA | 5 |
3º y 4º Puesto
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| POTI... | 12 | UNIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA | 7 |
FINAL
| Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles |
| RUINAS TORRELODONENSES | 9 | PENTAGRAMA DE MACIUS | 8 |
| Jugador | Goles | Equipo |
| RODRIGUEZ DE SADIA, Juan Luis | 33 | POTI... |
| PASTOR, José L. | 24 | POTI... |
| MARTIN JIMENEZ, Epifanio | 21 | RUINAS TORRELODONENSES |
| DIEZ RUBIO, Pedro | 20 | PENTAGRAMA DE MACIUS |
| PACHECO, Diego | 20 | PENTAGRAMA DE MACIUS |
| MARTINEZ, Juan | 19 | POTI... |
| GUILLEUMA AREGAY, Juan | 17 | THE CAMALIONS |
| ATIENZA, Joaquín | 15 | PENTAGRAMA DE MACIUS |
| CALVO CALVO, Javier | 12 | UNIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA |
| GOMEZ SANTORCAZ, Fernando | 12 | CLUB TORRE 72 |
| GONZALEZ SORIA, Jorge | 12 | CLUB TORRE 72 |
| DEL VILLAR, Gustavo | 10 | PENTAGRAMA DE MACIUS |
| DIEZ RUBIO, Fernando | 10 | THE CAMALIONS |
| FOMINAYA, Rafael | 10 | LOS AUTÉNTICOS |
| PUGA, José Luis | 10 | PORRETAS F. A. |
| CAMBA, Germán | 9 | PENE EN UVE |
| DELGADO, Juan Luis | 9 | UNIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA |
| ESTEVEZ, José Alfonso | 9 | ME SE OCURRE DE QUE |
| MARTIN PINTADO, Pedro | 9 | RUINAS TORRELODONENSES |
| LUCAS, Miguel | 7 | PORRETAS F. A. |
| MARTIN GARCIA, Rafael | 7 | ME SE OCURRE DE QUE |
| PICON GARCIA DE LEANIZ, Ismael | 7 | UNIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA |
| BENITO GARCIA, Pablo | 6 | TORRE-HOGAR. UNO Y MEDIO (SEDIENTOS) |
| CUESTA, José | 6 | RUINAS TORRELODONENSES |
| GARRIDO, Fernando | 6 | LOS AUTÉNTICOS |
| GONZALEZ GARCIA DE LEANIZ, Juan J. | 6 | RUINAS TORRELODONENSES |
| GUILLEUMA AREGAY, Jorge | 6 | THE CAMALIONS |
| MUÑOZ LOPEZ, Alvaro | 6 | TORRE-HOGAR. UNO Y MEDIO (SEDIENTOS) |
| VAZQUEZ PRAGER, Fernando | 6 | PENE EN UVE |
| VELASCO SANZ, José Luis | 6 | UNIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA |
| DIEZ RUBIO, Ramiro | 5 | THE CAMALIONS |
| TORRES, Carlos | 5 | BÚFALOS DE CINCINATI |
| VELASCO SANZ, Augusto | 5 | ASANITOS FRITOS |
| FROST, Jacky | 4 | RUINAS TORRELODONENSES |
| HEREDIA, Antonio | 4 | PORRETAS F.A. |
| HERNANDEZ CORONADO, Francisco | 4 | ASANITOS FRITOS |
| MINGO ZAPATERO, Eusebio | 4 | RUINAS TORRELODONENSES |
| POLO, Pedro | 4 | LOS AUTÉNTICOS |
| AGUILAR, Santiago | 3 | CLUB TORRE 72 |
| CABALLERO, José | 3 | BÚFALOS DE CINCINATI |
| FOMINAYA, José | 3 | BÚFALOS DE CINCINATI |
| GALVEZ MUGICA, Juan | 3 | PENE EN UVE |
| GUERRAS, Aurelio | 3 | PORRETAS F.A. |
| LUESMA, Santiago | 3 | LOS AUTÉNTICOS |
| MARTINEZ, Jorge | 3 | BÚFALOS DE CINCINATI |
| MUÑOZ, José | 3 | POTI... |
| PAVON RINCONES, José | 3 | CLUB TORRE 72 |
| RODRIGUEZ DE SADIA, Alfonso | 3 | POTI... |
| SUAREZ MUÑOZ, Roberto | 3 | RUINAS TORRELODONENSES |
| CAPELO, José | 2 | ME SE OCURRE DE QUE |
| DIEZ RUBIO, José Ramón | 2 | THE CAMALIONS |
| FERNANDEZ, Alfonso | 2 | THE CAMALIONS |
| GONZALEZ-IGLESIAS RIBO, Rafael | 2 | ASANITOS FRITOS |
| GUTIERREZ MARTIN, Mariano | 2 | UNIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA |
| LERMA ZARZA, Ignacio | 2 | ME SE OCURRE DE QUE |
| MARTIN, Mariano | 2 | CULITOS CALIENTES |
| MUÑOZ LOPEZ, Joaquín | 2 | TORRE-HOGAR. UNO Y MEDIO (SEDIENTOS) |
| MUÑOZ LOPEZ. Pablo | 2 | POTI... |
| ORTEGA, Horacio | 2 | BÚFALOS DE CINCINATI |
| PAREDES, Fernando | 2 | CULITOS CALIENTES |
| PEÑA, Alberto | 2 | ME SE OCURRE DE QUE |
| VELASCO, Luis | 2 | CLUB TORRE 72 |
| ALVAREZ, José | 1 | BÚFALOS DE CINCINATI |
| BERROCAL, Miguel | 1 | ASANITOS FRITOS |
| BUENACHE QUESADA, Emilio | 1 | UNIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA |
| GARCIA, José María | 1 | PENE EN UVE |
| GARDON NUÑEZ, José Luis | 1 | CULITOS CALIENTES |
| LABRADOR, Lucas | 1 | ME SE OCURRE DE QUE |
| LOPEZ, Jorge | 1 | LOS AUTÉNTICOS |
| PACHECO, Luis | 1 | PENTAGRAMA DE MACIUS |
| TORRE, Javier | 1 | BÚFALOS DE CINCINATI |
****************************