|
CALENDARIO CATEGORÍA "VETERANOS" |
|||||
Ultima actualización:
12/05/2008 00:36 Finalizada
la IX Liga de Invierno, se iniciará
el Torneo de Copa, separándose los 8 equipos en dos Grupúsculos: en el
"A", se integrarán los clasificados en los puestos 1º, 3º, 5º y 7º, y en
el "B" los restantes, disputándose una Ligüela en cada uno de ellos en la
que se enfrentarán todos los equipos entre sí a una vuelta; a continuación
tendrán lugar los cuartos de final, a doble partido, con los choques entre
1º-3º y 2º-4º de cada Grupúsculo, jugando las semifinales el vencedor del
1º (A) - 3º (B) frente al vencedor del 2º (B) - 4º (A), enfrentándose, de
modo similar, los perdedores para los puestos 5º a 8º; los ganadores de
estos partidos dirimirán la final y los puestos 5º y 6º, y los perdedores
los puestos 3º y 4º, así como el 7º y 8º. Para los Trofeos "Pichocho" y "Zamoro",
se acumularán los goles de ambas competiciones.
Los jugadores han de
comparecer 10 minutos antes de la hora fijada para el comienzo de los partidos.
En todo caso, los encuentros acabarán a la hora prevista
VIII COPA DE VETERANOS
| GRUPÚSCULO "A" | GRUPÚSCULO "B" |
| 1. 66.- LOS DEL BUTANO | 1. 63.- GROSSOTES |
| 2. 67.- BORDAGOLES | 2. 61.- TALENTOSOS |
| 3. 62.- CASEROS | 3. 60.- PUBLICITORRES |
| 4. 65.- FHECORAZOS | 4. 64.- VINATEROS |
La incomparecencia a los arbitrajes, será sancionada con 5 goles en contra en el partido que juegue ese día el equipo infractor.
Tercera Jornada de Ligüelas: Domingo, 18 de Mayo
No se autoriza ningún cambio sobre la Jornada programada
| HORA | GRUPÚSCULO | EQUIPOS | ÁRBITRO |
| 17,30 hs. | "B" | Equipo 60 - Equipo 64 | Equipo 65 |
| 18,30 hs. | "A" | Equipo 62 - Equipo 65 | Equipo 64 |
| 19,30 hs. | "B" | Equipo 63 - Equipo 61 | Equipo 67 |
| 20,30 hs. | "A" | Equipo 66 - Equipo 67 | Equipo 61 |
Cuartos de Final Ida: Sábado, 24 de Mayo
| HORA | EQUIPOS | ÁRBITRO |
| 17,30 hs. | 2º Clasificado Grupúsculo "A" - 4º Clasificado Grupúsculo "B" A | 4º Clasificado Grup "A" |
| 18,30 hs. | 2º Clasificado Grupúsculo "B" - 4º Clasificado Grupúsculo "A" B | 4º Clasificado Grup "B" |
| 19,30 hs. | 1º Clasificado Grupúsculo "A" - 3º Clasificado Grupúsculo "B" C | 3º Clasificado Grup "A" |
| 20,30 hs. | 1º Clasificado Grupúsculo "B" - 3º Clasificado Grupúsculo "A" D | 3º Clasificado Grup "B" |
Cuartos de Final Vuelta: Domingo, 1 de Junio
| HORA | EQUIPOS | ÁRBITRO |
| 17,30 hs. | 2º Clasificado Grupúsculo "B" - 4º Clasificado Grupúsculo "A" B | 2º Clasificado Grup "A" |
| 18,30 hs. | 2º Clasificado Grupúsculo "A" - 4º Clasificado Grupúsculo "B" A | 2º Clasificado Grup "B" |
| 19,30 hs. | 1º Clasificado Grupúsculo "B" - 3º Clasificado Grupúsculo "A" D | 1º Clasificado Grup "A" |
| 20,30 hs. | 1º Clasificado Grupúsculo "A" - 3º Clasificado Grupúsculo "B" C | 1º Clasificado Grup "B" |
Semifinales y Puestos 5º a 8º: Sábado, 7 de Junio
| HORA | PUESTOS | EQUIPOS | ÁRBITRO |
| 17,30 hs. | 5º a 8º | Perdedor A - Perdedor B E | Perdedor D |
| 18,30 hs. | 5º a 8º | Perdedor C - Perdedor D F | Perdedor B |
| 19,30 hs. | 1º a 4º | Vencedor A - Vencedor B G | Vencedor D |
| 20,30 hs. | 1º a 4º | Vencedor C - Vencedor D H | Vencedor B |
Puestos 5º a 8º: Domingo, 15 de Junio
| HORA | PUESTOS | EQUIPOS | ÁRBITRO |
| 18,30 hs. | 7º y 8º | Perdedor E - Perdedor F | A designar |
| 20,30 hs. | 5º y 6º | Vencedor E - Vencedor F | A designar |
Puestos 3º y 4º y Final: Sábado, 21 de Junio
| HORA | PUESTOS | EQUIPOS | ÁRBITRO |
| 13,30 hs. | 3º y 4º | Perdedor G - Perdedor H | A designar |
| 20,00 hs. | 1º y 2º | Vencedor G - Vencedor H | A designar |
******************