|
EQUIPOS CATEGORÍA "CHUPETEROS" |
|||||
Ultima actualización: 10/03/2008 13:25
Los equipos pueden sufrir modificaciones durante las primeras jornadas con objeto de tratar de compensar al máximo los conjuntos participantes en el Campeonato.
La falta injustificada a tres partidos dará lugar a la exclusión del jugador ausente del Campeonato, siendo sustituido por otro que figure en lista de espera. A efectos de justificar cualquier ausencia se contactará con el entrenador del equipo respectivo.
Se recuerda que está totalmente prohibido el uso de las clásicas botas de fútbol con tacos, siendo recomendables las multitacos.
EQUIPO 30.- SERVIGOLES

|
Patrocinado por SERVIBROKER MULTISERVICIOS |
|
| AZCONA ALBERQUILLA, Paula | Pau |
| DIAZ CARRA, Alvaro | Cangrejo |
| DIAZ TERAN MARTIN CALDERIN, Alvaro | Constancillo |
| GIMENO JIMENO, Sergio | Repe |
| GONZALEZ GONZALEZ, Sagrario | Gata |
| MADERUELO SACIDO, Marcelo | Troncuelo |
| MORGADO GARCIA, Luis | Morgan |
| PEREZ LOPEZ, Gonzalo | Gopelo |
| PEREZ VILLALPANDO, Javier | Friend |
| POSTIGO PEREZ, Rodrigo | Lauren |
|
Entrenadores-Delegados: Ignacio Pérez (Sr. Quijano) y Rubén Díaz (Sr. Vermú) |
|
EQUIPO 31.- CAMPANILLUDOS

|
Patrocinado por CODISYS |
|
| CARRASCO URUÑUELA, Julio | Julieto |
| CORTES CABEZUDO, María | Risueña |
| DELGADO PICON, Alejandro | Apadrinado |
| FERNANDEZ BALDOR FRAILE, Gerardo | Monaguillo |
| GARROTE CAAMAÑO, Marina | D'Or |
| MINGUILLON BADOLATO, Luis | Pitufo |
| SAIZ SANCHEZ, Diego | Valor |
| URRUTIA BAILLY BAILLIERE, Jorge | Jorjón |
| URUÑUELA DE DIEZ, Alberto | Conchito |
| VAZQUEZ SANZ, Alejandro | Dejota |
|
Entrenadores-Delegados: Alberto Uruñuela (Sr. Concho), Cristina Sanz (Sra. Mosca) e Iñaki Cortés (Sr. Risitas) |
|
EQUIPO 32.- QUOTAGOLONES

|
Patrocinado por QUOTA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
|
| ALVITE MARTINEZ, Javier | Tocayo |
| ARAEZ VANBREMEERSCH, Fiona | Milene |
| CASTRO HUERTA, Jaime | Quini |
| DIEZ CABEZA, Pedro | Sacristán |
| GALVEZ CABRERA, Miguel | Galvillo |
| GONZALEZ BLANCH PUYOL, Jaime | Antoñico |
| HUERTA RODRIGUEZ, Carlos | Primix |
| LOPEZ VALLEJO, Javier | Camorrin |
| MALO DE MOLINA ANDRES GAYON, Ricardo | Ricky |
| MARCOS ABELLA, Ricardo | Cardín |
| PORRAS RODRIGUEZ, José Enrique | Churri |
|
Entrenadores-Delegados: Rafael Malo de Molina (Sr. Travesuro) y Aurelio Castro (Sr. Vayamoral) |
|
EQUIPO 33.- CRACKS DE FHECOR

|
Patrocinado por FHECOR INGENIEROS CONSULTORES |
|
| BULNES PEREZ, Francisco | Naranjito |
| DE ANDRES TAMARGO, Jorge | Nuovo |
| DEL CAMPO AGUIRRE, Javier | Campiño |
| FINAZZI. Matteo Michelle | Pampero |
| MARTINEZ AEDO SIERRA, Rafael | Farruco |
| OUADGHIRI, Oumaïma | Fátima |
| PEREZ KEILTY, Daniel | Chilito |
| RUBIERA GONZALEZ, Jaime | Anónimo |
| SIERRA CALZADA, Alberto | Serrucho |
| TASCON ARANA, Marta | Piba |
|
Entrenadores-Delegados: Alejandro Pérez (Sr. Chileno) y Carlso Finazzi (Sr. Pastoso) |
|
EQUIPO 34.- PINOCHOTES

|
Patrocinado por ORTOPEDIA VIEJO |
|
| DE VRIES, Lucas | Lucky |
| DELGADO PEINADO, Pedro | Len |
| FATA ALCARAZ, Nicolás | Fisio |
| GARCIA VILLAR, Nicolás | Lombriz |
| GONZALEZ GONZALEZ, Patricia | Gata Bis |
| HERRERA MARTIN, Aitor | Sonajo II |
| HERRERA MARTIN, Javier | Sonajo I |
| MARTINSANZ GUTIERREZ, Alejandro | Higuita |
| ROBLEDO VEGA, Alvaro | Cofareño |
| VELASCO DIAZ, Jaime | Casillas |
|
Entrenadores-Delegados: Pedro Herrera (Sr. Boixo) y Dink de Vries (Sr. Seedorf) |
|
EQUIPO 35.- ALVARETES Y DEMÁS

| BUENO ADRADA, Martin | Good |
| CIBRAN SANCHEZ, María | Mery |
| COSIN LOPEZ MEDEL, Alvaro | Gurruño |
| DUCH DE GORTAZAR, Alvaro | Alduco |
| FLORIANO CONSUL, Diego | Florito |
| HERNANDEZ CASADO, Luis | Lulo |
| JURADO ELWOOD, Sean Padraigh | Conery |
| LAMO ESTEBAN, Javier | Persiano |
| MARTINEZ DE BARTOLOME, Alvaro | Bartolo |
| ORTIZ MARTIN ABRIL, Alejandro | Magno |
|
Entrenadores-Delegados: Carlos Floriano (Sr. Floro) y Martín Bueno (Sr. Excelente) |
|
**********************