COMPETICIÓN CATEGORÍA "EMBRIONES"
Ultima actualización:
15-06-2010 02:09Clasificación Final
Equipo |
J |
G |
E |
P |
G.F. |
G.C. |
D.G. |
| 03.- TORREPLANOS | 15 |
13 |
1 |
1 |
46 |
17 |
29 |
| 04.- MUDANZAINOS | 15 |
11 |
1 |
3 |
87 |
35 |
52 |
| 06.- AMORATADOS | 13 |
6 |
2 |
5 |
31 |
35 |
-4 |
| 07.- GRANADINOS | 15 |
4 |
2 |
9 |
32 |
52 |
-20 |
| 05.- CRISTAGOLEADORES | 15 |
8 |
0 |
7 |
54 |
43 |
11 |
| 02.- HOLANDESES | 15 |
8 |
1 |
6 |
86 |
63 |
23 |
| 00.- CAZADORES DE GOLES | 15 |
7 |
3 |
5 |
70 |
43 |
27 |
| 08.- TELEFONICOS | 14 |
1 |
2 |
11 |
14 |
82 |
-68 |
| 01.- ACEITUNOS | 14 |
6 |
0 |
8 |
39 |
45 |
-6 |
| 09.- BLACK BOYS | 15 |
3 |
0 |
12 |
25 |
69 |
-44 |
Clasificación Final de Goleadores
(% Teniendo en cuenta los partidos realmente disputados por el equipo)
Jugador |
Goles |
% |
Equipo |
| GONZALEZ IBAÑEZ, Miguel | 53 |
3,533 | 02.- HOLANDESES |
| GOMEZ CLIMENT, Nicolás | 46 |
3,067 | 04.- MUDANZAINOS |
| AGUADO ROMERO, Sara | 39 |
2,600 | 05.- CRISTAGOLEADORES |
| SIMONS MORENO, Hans | 35 |
2,333 | 04.- MUDANZAINOS |
| DE ANTONIO MUÑOZ, Jesús | 28 |
1,867 | 00.- CAZADORES DE GOLES |
| TORRES DE LA FUENTE, Jaime | 26 |
1,857 | 01.- ACEITUNOS |
| MARTINEZ CARRASCOSO. Pablo | 19 |
1,267 | 03.- TORREPLANOS |
| GARCIA MORALES, Joaquin | 16 |
1,067 | 02.- HOLANDESES |
| GARDON CARRASCO, Ignacio | 13 |
0,867 | 00.- CAZADORES DE GOLES |
| MARTIN MONTENEGRO, Alejandro | 11 |
0,846 | 06.- AMORATADOS |
| LAZARO GUERRERO, Pablo | 12 |
0,800 | 07.- GRANADINOS |
| DEL RIO MURADAS, Zacarías | 11 |
0,733 | 00.- CAZADORES DE GOLES |
| IBAÑEZ SANZ, Alvaro | 11 |
0,733 | 07.- GRANADINOS |
| PEÑA PRADOS, Enrique | 10 |
0,667 | 05.- CRISTAGOLEADORES |
| PEREZ VEGA, Pablo | 10 |
0,667 | 03.- TORREPLANOS |
| FERNANDEZ DA PONTE NIEMBRO, Jaime | 9 |
0,600 | 09.- BLACK BOYS |
| GONZALEZ MORALEJO, Pablo | 9 |
0,600 | 03.- TORREPLANOS |
| ROMERO GONZALEZ, Adrián | 7 |
0,538 | 06.- AMORATADOS |
| ECHEVERRIA FERNANDEZ, Javier | 7 |
0,500 | 01.- ACEITUNOS |
| RODRÍGUEZ BUSTO, Jaime | 7 |
0,467 | 03.- TORREPLANOS |
| BOLAÑOS DE LA TORRE, Iván | 6 |
0,429 | 08.- TELEFONICOS |
| DORNELLES MARTIN, Raúl | 5 |
0,333 | 09.- BLACK BOYS |
| PASTOR MAROTO, Iñigo | 5 |
0,333 | 09.- BLACK BOYS |
| HORNOS FRIEYRO, Lucas | 4 |
0,308 | 06.- AMORATADOS |
| ESCARIO BLANCO, Jacobo | 4 |
0,267 | 00.- CAZADORES DE GOLES |
| MARTIN GARCIA, Jorge | 4 |
0,267 | 00.- CAZADORES DE GOLES |
| OSES GARCIA CARBALLO, Gonzalo | 4 |
0,267 | 00.- CAZADORES DE GOLES |
| RODRIGUEZ MOLINA, Iker | 4 |
0,267 | 02.- HOLANDESES |
| CARBALLO GUTIERREZ, Nacho | 3 |
0,214 | 08.- TELEFONICOS |
| ARSUAGA ROSELL, Ignacio | 3 |
0,200 | 00.- CAZADORES DE GOLES |
| CALVO SANCHEZ, Cristóbal | 2 |
0,154 | 06.- AMORATADOS |
| REYES ORTIZ, Nicolás | 2 |
0,143 | 08.- TELEFONICOS |
| RUSSO FRIAS, Eddie | 2 |
0,143 | 01.- ACEITUNOS |
| ALVAREZ ACEBO, Jaime | 2 |
0,133 | 09.- BLACK BOYS |
| GABRIEL Y GALAN MAROTO, Gonzalo | 2 |
0,133 | 09.- BLACK BOYS |
| IBAÑEZ MERLO, Francisco | 2 |
0,133 | 04.- MUDANZAINOS |
| LOPEZ DE LA MADRIZ, Eduardo | 2 |
0,133 | 09.- BLACK BOYS |
| MARTÍN MARTÍN, Sergio | 2 |
0,133 | 05.- CRISTAGOLEADORES |
| MONRIO VELARDE, Guillermo | 2 |
0,133 | 00.- CAZADORES DE GOLES |
| UROSA BLANCO, Alvaro | 2 |
0,133 | 07.- GRANADINOS |
| RUMAYOR, Alejandro | 1 |
0,077 | 06.- AMORATADOS |
| CAMERON, Mikel | 1 |
0,071 | 08.- TELEFONICOS |
| MEDINA RODIGUEZ, Alvaro | 1 |
0,071 | 01.- ACEITUNOS |
| SANZ BOVEDA, Gonzalo | 1 |
0,071 | 01.- ACEITUNOS |
| ACON ROMERO, Hugo | 1 |
0,067 | 04.- MUDANZAINOS |
| BARRIOS ALLAN, Marcus | 1 |
0,067 | 04.- MUDANZAINOS |
| BOLLAND DE VEGA, Ignacio | 1 |
0,067 | 02.- HOLANDESES |
| CASTRO MARTINEZ, Matteo | 1 |
0,067 | 07.- GRANADINOS |
| FERGUSON CASTRO, Pablo | 1 |
0,067 | 07.- GRANADINOS |
| FERNANDEZ SANTIAGO, Guillermo | 1 |
0,067 | 04.- MUDANZAINOS |
| LOPEZ MARTIN, Víctor | 1 |
0,067 | 05.- CRISTAGOLEADORES |
| QUERO BRAVO, Ignacio | 1 |
0,067 | 02.- HOLANDESES |
| RODRIGUEZ NAVARRO REVERTER, Alvaro | 1 |
0,067 | 07.- GRANADINOS |
| SEVILLA CABALLERO, Ignacio | 1 |
0,067 | 05.- CRISTAGOLEADORES |
Clasificación Equipo menos Goleado
Equipo |
Partidos Jugados |
Goles Encajados |
% |
| 03.- TORREPLANOS | 15 |
17 |
1,133 |
| 04.- MUDANZAINOS | 15 |
35 |
2,333 |
| 06.- AMORATADOS | 13 |
37 |
2,846 |
| 05.- CRISTAGOLEADORES | 15 |
43 |
2,867 |
| 00.- CAZADORES DE GOLES | 15 |
43 |
2,867 |
| 01.- ACEITUNOS | 14 |
45 |
3,214 |
| 07.- GRANADINOS | 15 |
52 |
3,467 |
| 02.- HOLANDESES | 15 |
63 |
4,200 |
| 09.- BLACK BOYS | 15 |
69 |
4,600 |
| 08.- TELEFONICOS | 14 |
82 |
5,857 |
Goleadores en propia meta
Jugador |
Goles |
Equipo |
| CARBALLO GUTIERREZ, Nacho | 4 |
08.- TELEFONICOS |
| PASTOR MAROTO, Iñigo | 3 |
09.- BLACK BOYS |
| RUSSO FRIAS, Eddie | 2 |
01.- ACEITUNOS |
| AGUADO ROMERO, Sara | 1 |
05.- CRISTAGOLEADORES |
| ALDAZ ALDAZ, Javier | 1 |
05.- CRISTAGOLEADORES |
| ALVAREZ ACEBO, Jaime | 1 |
09.- BLACK BOYS |
| CAMERON, Mikel | 1 |
08.- TELEFONICOS |
| GOMEZ CLIMENT, Nicolás | 1 |
04.- MUDANZAINOS |
| GONZALEZ RIVAS, Itziar | 1 |
00.- CAZADORES DE GOLES |
| RODRÍGUEZ BUSTO, Jaime | 1 |
03.- TORREPLANOS |
| RODRIGUEZ NAVARRO REVERTER, Alvaro | 1 |
07.- GRANADINOS |
| ROMERO GONZALEZ, Adrián | 1 |
06.- AMORATADOS |
| RUBIO GONZALEZ, Héctor | 1 |
05.- CRISTAGOLEADORES |
| SIMONS MORENO, Hans | 1 |
04.- MUDANZAINOS |
FASE DE PLAY-OFF
FINAL Equipo 1 Goles Equipo 2 Goles 2 1 PUESTOS
3º y 4º
03.- TORREPLANOS
04.- MUDANZAINOS
Equipo 1 Goles Equipo 2 Goles 4 0 PUESTOS
5º y 6º Equipo 1 Goles Equipo 2 Goles 3 7 PUESTOS 7º y 8º
06.- AMORATADOS
07.- GRANADINOS
02.- HOLANDESES
05.- CRISTAGOLEADORES
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 00.- CAZADORES DE GOLES | 13 |
08.- TELEFONICOS | 2 |
PUESTOS 9º y 10º
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 01.- ACEITUNOS | 1 |
09.- BLACK BOYS | 10 |
| 01.- ACEITUNOS | 7 |
09.- BLACK BOYS | 1 |
| 01.- ACEITUNOS | 4 |
09.- BLACK BOYS | 0 |
SEMIFINALES
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 06.- AMORATADOS | 0 |
03.- TORREPLANOS | 1 |
| 07.- GRANADINOS | 1 |
04.- MUDANZAINOS | 6 |
PUESTOS 5º a 8º
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 00.- CAZADORES DE GOLES | 7 |
02.- HOLANDESES * | 8 |
| 05.- CRISTAGOLEADORES | 7 |
08.- TELEFONICOS | 0 |
* 02.- HOLANDESES figura con 5 goles más por no haberse presentado a arbitrar un partido 00.- CAZADORES DE GOLES
CUARTOS DE FINAL
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 00.- CAZADORES DE GOLES | 1 |
06.- AMORATADOS | 3 |
| 03.- TORREPLANOS | 4 |
02.- HOLANDESES | 1 |
| 04.- MUDANZAINOS | 5 |
08.- TELEFONICOS | 1 |
| 05.- CRISTAGOLEADORES | 3 |
07.- GRANADINOS | 5 |
FASE DE LIGÜELA
GRUPÚSCULO "1"
Resultados
3
ª JORNADAEquipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 03.- TORREPLANOS | 4 |
00.- CAZADORES DE GOLES | 3 |
| 05.- CRISTAGOLEADORES | 3 |
04.- MUDANZAINOS | 5 |
2
ª JORNADAEquipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 00.- CAZADORES DE GOLES | 4 |
04.- MUDANZAINOS | 5 |
| 03.- TORREPLANOS | 3 |
05.- CRISTAGOLEADORES | 0 |
1ª JORNADA
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 00.- CAZADORES DE GOLES | 5 |
05.- CRISTAGOLEADORES | 2 |
| 03.- TORREPLANOS | 4 |
04.- MUDANZAINOS | 3 |
Clasificación
Equipo |
J |
G |
E |
P |
G.F. |
G.C. |
D.G. |
Puntos |
| 03.- TORREPLANOS | 3 |
3 |
0 |
0 |
11 |
6 |
5 |
6 |
| 04.- MUDANZAINOS | 3 |
2 |
0 |
1 |
13 |
11 |
2 |
4 |
| 00.- CAZADORES DE GOLES | 3 |
1 |
0 |
2 |
12 |
11 |
1 |
2 |
| 05.- CRISTAGOLEADORES | 3 |
0 |
0 |
3 |
5 |
13 |
-8 |
0 |
GRUPÚSCULO "2"
Resultados
3ª JORNADA
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 01.- ACEITUNOS | 1 |
09.- BLACK BOYS | 0 |
| 02.- HOLANDESES | 13 |
08.- TELEFONICOS | 1 |
| 06.- AMORATADOS | 4 |
07.- GRANADINOS | 3 |
2
ª JORNADAEquipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 01.- ACEITUNOS | 0 |
08.- TELEFONICOS | 2 |
| 02.- HOLANDESES | 5 |
07.- GRANADINOS | 0 |
| 06.- AMORATADOS | 5 |
09.- BLACK BOYS | 1 |
1ª JORNADA
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 01.- ACEITUNOS | 1 |
07.- GRANADINOS | 5 |
| 02.- HOLANDESES | 13 |
09.- BLACK BOYS | 1 |
| 06.- AMORATADOS | 0 |
08.- TELEFONICOS * | 1 |
* Se da por vencedor a 08.- TELEFÓNICOS por incomparecencia de 06.- AMORATADOS
Clasificación
Equipo |
J |
G |
E |
P |
G.F. |
G.C. |
D.G. |
Puntos |
| 02.- HOLANDESES | 3 |
3 |
0 |
0 |
31 |
2 |
29 |
6 |
| 08.- TELEFONICOS | 3 |
2 |
0 |
1 |
4 |
13 |
-9 |
4 |
| 06.- AMORATADOS * | 3 |
2 |
0 |
1 |
9 |
5 |
4 |
4 |
| 07.- GRANADINOS | 3 |
1 |
0 |
2 |
8 |
10 |
-2 |
2 |
| 01.- ACEITUNOS | 3 |
1 |
0 |
2 |
2 |
7 |
-5 |
2 |
| 09.- BLACK BOYS | 3 |
0 |
0 |
3 |
2 |
19 |
-17 |
0 |
* Figura con 2 puntos menos por no presentarse a disputar un partido y a arbitrar otro
FASE DE LIGA
Clasificación Final de la Fase de Liga
Equipo |
J |
G |
E |
P |
G.F. |
G.C. |
D.G. |
Puntos |
| 03.- TORREPLANOS | 9 |
7 |
1 |
1 |
28 |
9 |
19 |
15 |
| 00.- CAZADORES DE GOLES * | 9 |
5 |
3 |
1 |
37 |
19 |
18 |
12 |
| 05.- CRISTAGOLEADORES | 9 |
6 |
0 |
3 |
32 |
22 |
10 |
12 |
| 04.- MUDANZAINOS * | 9 |
7 |
1 |
1 |
62 |
20 |
42 |
12 |
| 02.- HOLANDESES | 9 |
4 |
1 |
4 |
43 |
43 |
0 |
9 |
| 01.- ACEITUNOS | 9 |
4 |
0 |
5 |
26 |
27 |
-1 |
8 |
| 06.- AMORATADOS * | 9 |
2 |
2 |
5 |
15 |
30 |
-15 |
4 |
| 09.- BLACK BOYS | 9 |
2 |
0 |
7 |
12 |
38 |
-26 |
4 |
| 07.- GRANADINOS * | 9 |
2 |
2 |
5 |
18 |
29 |
-11 |
3 |
| 08.- TELEFONICOS | 9 |
0 |
2 |
7 |
8 |
44 |
-36 |
2 |
* Figura con 3 puntos menos por no presentarse a arbitrar dos partidos
* Figura con 1 punto menos por no presentarse a arbitrar un partido
* Figura con 1 punto menos por no presentarse a disputar un partido y a arbitrar otro
* Figura con 3 puntos menos por no comparecer como Delegado de Jornada el 13.03.10 y no presentarse a arbitrar un partido
Resultados
9ª JORNADA
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 00.- CAZADORES DE GOLES | 1 |
03.- TORREPLANOS | 2 |
| 01.- ACEITUNOS | 2 |
05.- CRISTAGOLEADORES | 3 |
| 02.- HOLANDESES | 7 |
06.- AMORATADOS | 0 |
| 04.- MUDANZAINOS | 6 |
07.- GRANADINOS | 0 |
| 08.- TELEFONICOS | 1 |
09.- BLACK BOYS | 4 |
8ª JORNADA
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 00.- CAZADORES DE GOLES | 6 |
04.- MUDANZAINOS | 6 |
| 01.- ACEITUNOS | 2 |
03.- TORREPLANOS | 3 |
| 02.- HOLANDESES | 4 |
05.- CRISTAGOLEADORES | 5 |
| 06.- AMORATADOS | 8 |
09.- BLACK BOYS | 1 |
| 07.- GRANADINOS | 1 |
08.- TELEFONICOS | 1 |
7ª JORNADA
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 00.- CAZADORES DE GOLES | 6 |
02.- HOLANDESES | 6 |
| 01.- ACEITUNOS | 1 |
04.- MUDANZAINOS | 9 |
| 03.- TORREPLANOS | 1 |
08.- TELEFONICOS | 1 |
| 05.- CRISTAGOLEADORES | 2 |
09.- BLACK BOYS | 1 |
| 06.- AMORATADOS | 1 |
07.- GRANADINOS | 1 |
6ª JORNADA
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 00.- CAZADORES DE GOLES | 5 |
01.- ACEITUNOS | 1 |
| 02.- HOLANDESES | 4 |
04.- MUDANZAINOS | 6 |
| 03.- TORREPLANOS | 4 |
06.- AMORATADOS | 0 |
| 05.- CRISTAGOLEADORES | 9 |
08.- TELEFONICOS | 2 |
| 07.- GRANADINOS | 4 |
09.- BLACK BOYS | 0 |
5ª JORNADA
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 00.- CAZADORES DE GOLES | 4 |
09.- BLACK BOYS | 1 |
| 01.- ACEITUNOS | 5 |
02.- HOLANDESES | 3 |
| 03.- TORREPLANOS | 2 |
07.- GRANADINOS | 0 |
| 04.- MUDANZAINOS | 6 |
05.- CRISTAGOLEADORES | 7 |
| 06.- AMORATADOS | 3 |
08.- TELEFONICOS | 1 |
4ª JORNADA
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 00.- CAZADORES DE GOLES | 6 |
08.- TELEFONICOS | 1 |
| 01.- ACEITUNOS | 1 |
09.- BLACK BOYS | 2 |
| 02.- HOLANDESES | 0 |
03.- TORREPLANOS | 9 |
| 04.- MUDANZAINOS | 8 |
06.- AMORATADOS | 1 |
| 05.- CRISTAGOLEADORES | 1 |
07.- GRANADINOS | 2 |
3ª JORNADA
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 00.- CAZADORES DE GOLES | 3 |
07.- GRANADINOS | 0 |
| 01.- ACEITUNOS | 7 |
08.- TELEFONICOS | 0 |
| 02.- HOLANDESES | 4 |
09.- BLACK BOYS | 3 |
| 03.- TORREPLANOS | 1 |
04.- MUDANZAINOS | 5 |
| 05.- CRISTAGOLEADORES | 5 |
06.- AMORATADOS | 0 |
2ª JORNADA
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 00.- CAZADORES DE GOLES | 2 |
06.- AMORATADOS | 2 |
| 01.- ACEITUNOS | 6 |
07.- GRANADINOS | 2 |
| 02.- HOLANDESES | 6 |
08.- TELEFONICOS | 1 |
| 03.- TORREPLANOS | 1 |
05.- CRISTAGOLEADORES | 0 |
| 04.- MUDANZAINOS | 9 |
09.- BLACK BOYS | 0 |
1ª JORNADA
Equipo 1 |
Goles |
Equipo 2 |
Goles |
| 00.- CAZADORES DE GOLES | 4 |
05.- CRISTAGOLEADORES | 0 |
| 01.- ACEITUNOS * | 1 |
06.- AMORATADOS | 0 |
| 02.- HOLANDESES | 9 |
07.- GRANADEROS | 8 |
| 03.- TORREPLANOS | 5 |
09.- BLACK BOYS | 0 |
| 04.- MUDANZAINOS | 7 |
08.- TELEFONICOS | 0 |
* Se da por vencedor a ACEITUNOS por incomparecencia de AMORATADOS
**********************