ESCUELA INFANTIL DE MINIFUTBOL
LISTADO ALFABÉTICO DE ALUMNOS CURSO 2007-08
Última actualización: 11/04/2008 09:24
| ALONSO MANZANAL, IKER | MJ 17,30 |
| AMADOR ORTIZ, DANIEL | LX 17,30 |
| BANS BURTCHAELL, PEDRO | LX 17,30 |
| BARRASA ALVAREZ, DAVID | V 17,30 |
| BARRENA CARPIO, CARLOTA | LX 17,30 |
| BARRENA CARPIO, IÑIGO | LX 17,30 |
| BARRENA CARPIO, JAIME | LX 17,30 |
| BARRENA LANDABURU, ANDER | MJ 18,30 |
| CAMPANILLAS PICON, PABLO | MJ 18,30 |
| CAMPANILLAS PICON, JAIME | MJ 18,30 |
| CAMPBELL. DANIEL | MJ 17,30 |
| CAMPOS VENTUREIRA, ANGEL | MJ 17,30 |
| CANDELAS BASSY, RICARDO | V 19,00 |
| CARRASCAL MIR, GONZALO | MJ 17,30 |
| CARRASCO URUÑUELA, JULIO | LX 18,30 |
| CASTRO HECHAVARRIA, WILLIAM | LX 18,30 |
| CAYUELA GRACIA, IGNACIO | MJ 18,30 |
| CAYUELA GRACIA, MIGUEL | MJ 17,30 |
| COSIN DE PALACIO, JORGE | V 19,00 |
| DE SALA SEIJO, JAIME | MJ 17,30 |
| DE VRIES, LUCAS | LX 18,30 |
| DELGADO PEINADO, PEDRO | LX 18,30 |
| DELGADO PICON, ALEJANDRO | MJ 18,30 |
| DEMERY CAMPOS, ALAN | J 18,30 |
| ESTEBAN YAGÜE, IGNACIO | LX 17,30 |
| FERNANDEZ BALDOR, GERARDO | V 19,00 |
| FERNANDEZ BALDOR, JAIME | MJ 17,30 |
| FERNANDEZ DE LA TORRE, JUAN | V 17,30 |
| FINAZZI, MATTEO MICHELLE | V 19,00 |
| FUENTES FERNANDEZ, MARIO | LX 17,30 |
| GALLEGO ORTEGA, RAUL | LX 18,30 |
| GALLEGO ORTEGA, SERGIO | LX 18,30 |
| GARCIA GIL, GONZALO | V 19,00 |
| GARCIA GRANDE, MARCOS | LX 18,30 |
| GARCIA JIMENEZ, ALBERTO | MJ 17,30 |
| GARCIA REQUEJO, CARLOS | V 19,00 |
| GARRIDO SOBRON, SAMUEL | LX 17,30 |
| GEFAELL BERENGUER, JOSE | V, 17,30 |
| GIMENEZ JIMENEZ, ALVARO | MJ 17,30 |
| GONZALEZ GONZALEZ, PATRICIA | MJ 18,30 |
| GONZALEZ GONZALEZ, SAGRARIO | MJ 18,30 |
| GONZALEZ RIAÑO, JAVIER | V 19,00 |
| GONZALEZ RUIZ, CARLOS | MJ 17,30 |
| HERNANDEZ CHINCHILLA, IGNACIO | LX 17,30 |
| HERNANDEZ JIMENEZ, MIGUEL | LX 18,30 |
| HERNANDEZ MONTIEL VIVO, CARLOS | LX 17,30 |
| HERNANDO DE MIGUEL. CARLOS | LX 17,30 |
| HERRERA MARTIN. AITOR | MJ 18,30 |
| HERRERA MARTIN. JAVIER | MJ 18,30 |
| HERRERA MARTIN. PABLO | MJ 17,30 |
| LABROUSSE LERMA. OSCAR | MJ 17,30 |
| LAORDEN ABELLA. RODRIGO | LX 18,30 |
| LOPEZ AMOR SUAREZ, JUAN DANIEL | V 17,30 |
| LOPEZ BOTICARIO, CARLOS | LX 17,30 |
| LOZANO IBAÑEZ, DANIEL | LX 17,30 |
| LLANOS MARTIN VALDEPEÑAS, JUAN | LX 17,30 |
| MARTIN BRAOJOS, DANIEL | MJ 18,30 |
| MARTIN MARTIN, ADRIAN | MJ 17,30 |
| MARTIN MARTIN, ALVARO | MJ 17,30 |
| MARTINEZ BERGAZ, ALVARO | LX 18,30 |
| MARTINEZ CARRASCOSO, ARTURO | MJ 18,30 |
| MARTINEZ LARA, JOSE MANUEL | V 17,30 |
| MARTINSANZ GUTIERREZ, ALEX | LX 18,30 |
| MENENDEZ GALINDO, MIGUEL | LX 18,30 |
| MORALES MORA REY, NACHO | MJ 17,30 |
| MORO PEREZ, IVAN | V 17,30 |
| MUÑOZ HAMILTON, ADAM | V 17,30 |
| ORTIZ KUEFLER, FRANCISCO | LX 17,30 |
| PELAYO MONTERO DE ESPINOSA, NICOLAS | MJ 17,30 |
| PEREZ DE BLAS, GONZALO | V 19,00 |
| PEREZ KEILTY, DANIEL | V 19,00 |
| PEREZ LOPEZ, GONZALO | V 19,00 |
| PEREZ VEGA, RAUL | V 17,30 |
| PINILLA, KIKO | V 19,00 |
| PRADA OLIVE, ALBERTO | V 19,00 |
| PRADA OLIVE, DOMINGO | V 17,30 |
| RAMOS HERNANDEZ, DIEGO | MJ 17,30 |
| RAMOS HERNANDEZ, PABLO | MJ 18,30 |
| REGIDOR SANCHEZ, MARCO | V 17,30 |
| ROBLEDO VEGA, ALVARO | LX 18,30 |
| ROBLES GARCIA, GASPAR | LX 17,30 |
| SAIZ SANCHEZ, DIEGO | V 19,00 |
| SANCHEZ ALVAREZ-REMENTERIA, JUAN | MJ 17,30 |
| SANCHEZ GARCIA, JAIME | LX 17,30 |
| SANCHEZ GARCIA, NICOLAS | LX 17,30 |
| SANZ SUAREZ, CECILIA | LX 18,30 |
| SECO AYUSO, EDUARDO | V 17,30 |
| SECO AYUSO, PEDRO | V 17,30 |
| SERRANO AMARO, ALEJANDRO | MJ 18,30 |
| SERRANO AMARO, NICOLAS | MJ 17,30 |
| SOLANA MARTINEZ, SEVERIANO | V 17,30 |
| STRUIJK GOMEZ, ALEX | LJ 17,30 |
| TORNOS NARVAEZ, CARMEN | MJ 17,30 |
| TORNOS NARVAEZ, JAIME | MJ 18,30 |
| TRIPERO ALVAREZ, LUCAS | MJ 17,30 |
| VAZQUEZ SANZ, ALEJANDRO | V 19,00 |
| VAZQUEZ SANZ, ALVARO | V 19,00 |
| VAZQUEZ SANZ, BEATRIZ | MJ 17,30 |
| VEGA MEDINA, ANTONIO | LX 17,30 |
| VILLALBA DEL CAMPO, JAVIER | MJ 18,30 |
| VILLAR RAMOS, LUIS | MJ 17,30 |
| WARD CORRAL, ALEXANDER | V 19,00 |
| WIMBELA FERNANDEZ, SERGIO | V 17,30 |
*********************