ESCUELA INFANTIL DE MINIFUTBOL
LISTADO ALFABÉTICO DE ALUMNOS CURSO 2008-09
Última actualización: 21/05/2009 14:52
Sombreados en amarillo aparecen los alumnos que han causado baja
|
APELLIDOS Y NOMBRE |
GRUPO |
| AIZPURU ROMERO, Angel | MJ 17,30 |
| ALBIZUA DEL OLMO, Pedro | LX 18,30 |
| ALONSO MANZANAL, Iker | XJ 17,30 |
| ALVAREZ SERRANO, Lucas | LX 17,30 |
| APARICIO PEÑA, Nicolás | V 17,30 |
| ARCE CORTES, Iker | V 17,30 |
| ARETA GUTIERREZ, Rodrigo | V 17,30 |
| ARIAS ZULUETA, Gabriel | V 19,00 |
| ARIAS ZULUETA, Jaime | V 17,30 |
| BAEZA BOSQUET, Alfonso | V 19,00 |
| BARRASA ALVAREZ, David | V 17,30 |
| BARRENA CARPIO, Carlota | V 17,30 |
| BARRENA CARPIO, Iñigo | V 17,30 |
| BARRENA CARPIO, Jaime | V 17,30 |
| BOZZOLA ROMANI, Santino | LX 17,30 |
| CAMPANILLAS PICON, Jaime | MJ 18,30 |
| CAMPANILLAS PICON, Pablo | MJ 18,30 |
| CAMPOS VENTUREIRA, Angel | MJ 18,30 |
| CANALES AMADOR, Gonzalo | V 17,30 |
| CANDELAS BASSY, Ricardo | MJ 18,30 |
| CARRASCAL MIR, Gonzalo | MJ 17,30 |
| CARRASCO URUÑUELA, Julio | LX 18,30 |
| CAYUELA GRACIA, Ignacio | MJ 18,30 |
| CAYUELA GRACIA, Miguel | MJ 18,30 |
| CIORDIA BELLO, Lucas | V 17,30 |
| CIORDIA BELLO, Rafael | V 17,30 |
| COLMENARES SILVESTRE, Rodrigo | LX 17,30 |
| DE SALA SEIJO, Alejandro | MJ 17,30 |
| DE SALA SEIJO, Jaime | MJ 17,30 |
| DEL AMO MARTIN, Daniel | V 17,30 |
| DELGADO PEINADO, Pedro | LX 18,30 |
| DEMERY CAMPOS, Alan | LX 18,30 |
| ECHEVARRIA DONES, Martín | V 17,30 |
| FERNANDEZ BAENA, Pablo | LX 17,30 |
| FERNANDEZ BALDOR FRAILE, Gerardo | V 19,00 |
| FERNANDEZ BALDOR FRAILE, Jaime | MJ 17,30 |
| FERNANDEZ DE LA TORRE DIAZ, Juan Ignacio | V 17,30 |
| FERRIN BARDERAS, Jose | LX 17,30 |
| FUENTES FERNANDEZ, Mario | LX 18,30 |
| GALLEGO ORTEGA, Sergio | LX 18,30 |
| GARCERAN HERNAIZ, Jorge | LX 17,30 |
| GARCIA AYALA, Daniel | LX 17,30 |
| GARCIA BARAHONA, Nicolas | LX 17,30 |
| GARCIA GIL, Gonzalo | V 19,00 |
| GARCIA REQUEJO, Carlos | V 19,00 |
| GARRIDO SOBRON, Samuel | LX 17,30 |
| GINEL MORALES, Marco | MJ 17,30 |
| GINER SANZ, Iñigo | LX 18,30 |
| GOMEZ CLIMENT, Nicolás | LX 17,30 |
| GOMEZ CLIMENT, Rodrigo | LX 17,30 |
| GOMEZ IBAÑEZ, Miguel | LX 17,30 |
| GOMEZ LOZANO, Nacho | MJ 18,30 |
| GONZALEZ ARQUERO, Pedro | V 17,30 |
| GONZALEZ IBAÑEZ, Miguel | LX 17,30 |
| GONZALEZ RIAÑO, Javier | V 19,00 |
| GONZALEZ RUIZ, Carlos | MJ 17,30 |
| GUERRA MORANTE, Miguel Angel | V 17,30 |
| GUILLERMO MARTINEZ, Juan | MJ 17,30 |
| HERNANDEZ MONTIEL VIVO, Carlos | LX 17,30 |
| HERNANDO DE MIGUEL, Carlos | LX 18,30 |
| HERRERA MARTIN, Pablo | LX 18,30 |
| JIMENEZ GARZON, Francisco | V 19,00 |
| KOLLING DURO, Hugo | V 17,30 |
| LABROUSSE LERMA, Oscar | MJ 18,30 |
| LAMEIRAS GOMEZ, Iker | LX 17,30 |
| LOPEZ AMOR SUAREZ, Juan Daniel | V 17,30 |
| LOPEZ BOTICARIO, Carlos | LX 18,30 |
| LOPEZ GONZALEZ, Alejandro | V 17,30 |
| LOPEZ NOE, Jose | V 17,30 |
| LOPEZ NOE, Rafael | V 19,00 |
| LOPEZ SANCHEZ, Diego | MJ 17,30 |
| LOREN VARGAS, Andres | V 19,00 |
| LOZANO IBAÑEZ, Daniel | LX 17,30 |
| LLAGOSTERA GARCIA SETIEN, Alberto | V 17,30 |
| MARCOS DIEZ, Rafael | LX 18,30 |
| MARIN CABADAS, Nicolas | V 17,30 |
| MARIN MARTINEZ CONDE, Diego | V, 19,00 |
| MARTIN MARTIN, Adrian | MJ 17,30 |
| MARTIN MARTIN, Alvaro | MJ 18,30 |
| MARTIN QUESADA, Alvaro | MJ 17,30 |
| MARTINEZ BERGAZ, Alvaro | MJ 18,30 |
| MARTINEZ CARRASCOSO, Arturo | MJ 18,30 |
| MARTINEZ LARA, Jose Manuel | V 17,30 |
| MARTINEZ TAPIA, Hugo | V 17,30 |
| MENDEZ GOMEZ, Bruno | LX 18,30 |
| MENENDEZ GALINDO, Miguel | LX 18,30 |
| MERINO VELAZQUEZ, Santiago | V 19,00 |
| MIERES DE SANTIAGO, Guillermo | MJ 17,30 |
| MUNNE DE JUAN, Pablo | LX 18,30 |
| MUÑOZ HAMILTON, Adam | V 17,30 |
| MUÑOZ HAMILTON, Michael | V 17,30 |
| NAVARRO GARCIA, Alejandro | V 17,30 |
| NEILA FERNANDEZ, Ignacio José | V 19,00 |
| OLALLA SANTAMARIA, Alfonso | LX 18,30 |
| OLLERO BAILLY BAILLIERE, Eduardo | V 19,00 |
| OLLERO BAILLY BAILLIERE, Esteban | V 19,00 |
| ORTEGA WARD, Miguel | LX 17,30 |
| PEREZ BENN, Alejandro | V 19,00 |
| PEREZ DE BLAS, Gonzalo | V 19,00 |
| PEREZ LOPEZ, Gonzalo | V 19,00 |
| PEREZ NEILA, Julio | V 17,30 |
| QUEVEDO TELLEZ, Alvaro | LX 18,30 |
| RAMOS HERNANDEZ, Diego | MJ 17,30 |
| RAMOS HERNANDEZ, Pablo | MJ 18,30 |
| ROBLEDO VEGA, Alvaro | LX 18,30 |
| ROBLES GARCIA, Gaspar | MJ 17,30 |
| ROBLES MARCOS, Antonio | MJ 17,30 |
| RODRIGUEZ PEDROCHE, Jesús | LX 17,30 |
| ROMERO CARDONA, Felipe | LX 17,30 |
| SALCEDO LOPEZ, Alvaro | V 19,00 |
| SALCEDO LOPEZ, Nacho | V 19,00 |
| SANCHEZ ALVAREZ REMENTERIA, Juan | MJ 18,30 |
| SANCHEZ GARCIA, Jaime | LX 17,30 |
| SANCHEZ GARCIA, Nicolas | LX 17,30 |
| SANCHEZ YELA, Jorge | LX 17,30 |
| SANZ SUAREZ, Cecilia | LX 18,30 |
| SAURA BERGAZ, Juan | MJ 17,30 |
| SECO AYUSO, Eduardo | V 17,30 |
| SECO AYUSO, Pablo | V 17,30 |
| SECO AYUSO, Pedro | V 17,30 |
| SERRANO AMARO, Alejandro | MJ 18,30 |
| SERRANO AMARO, Nicolas | MJ 17,30 |
| SERRANO GAMEZ, Jorge | V 17,30 |
| SMITH TAMES, Daniel | LX 17,30 |
| SOLANA MARTINEZ, Severiano | V 17,30 |
| SOLANO LORENTE, Enrique | V 19,00 |
| TEJERINA GARCIA, Miguel | V 17,30 |
| TORNOS ALVAREZ DE LA GALA, Borja | V 19,00 |
| TORNOS ALVAREZ DE LA GALA, Rodrigo | V 17,30 |
| TORNOS NARVAEZ, Carmen | MJ 17,30 |
| TORNOS NARVAEZ, Jaime | MJ 18,30 |
| TORRES DE LA FUENTE, Jaime | V 17,30 |
| TORRES DE LA FUENTE, Joaquín | V 17,30 |
| TRIBALDOS FERNANDEZ ESCRIBANO, Sergio | V 19,00 |
| TRIPERO ALVAREZ, Lucas | MJ 17,30 |
| URUÑUELA DE DIEZ, Alberto | MJ 18,30 |
| URUÑUELA DE DIEZ, Lucia | MJ 17,30 |
| VALENCIANO RUANO, Eduardo | LX 17,30 |
| VALENCIANO RUANO, Fernando | LX 17,30 |
| VAZQUEZ SANZ, Alejandro | MJ 18,30 |
| VAZQUEZ SANZ, Alvaro | MJ 18,30 |
| VAZQUEZ SANZ, Beatriz | MJ 18,30 |
| VEGA MEDINA, Antonio | LX 17,30 |
| VILLAR RAMOS, Luis | MJ 17,30 |
| WARD CORRAL, Alexander | MJ 18,30 |
*********************